Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/825
Title: | A framework for web application development in smart campus environments |
Authors: | Iza Paredes, Cristhian René Arévalo Torres, Carlos Andrés |
Keywords: | Campus inteligente Desarrollo web Smart campus Web development Web framework |
Issue Date: | Aug-2024 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | En los últimos años, se ha observado un cambio notable en el panorama educativo, que ha evolucionado de los campus digitales tradicionales a sofisticados ecosistemas de campus inteligentes. Esta evolución subraya la necesidad crítica de aprovechar las tecnologías avanzadas para optimizar la eficiencia operativa y la prestación de servicios dentro de las instituciones académicas. A pesar de los avances realizados por Ecuador en el fortalecimiento de su infraestructura de tecnología educativa, el establecimiento de campus inteligentes aún se encuentra en su fase incipiente, lo que requiere esfuerzos concertados para alinearse con las tendencias educativas globales. Esta investigación se esfuerza por explorar el ámbito de las tecnologías relevantes para entornos de campus inteligentes, con un énfasis específico en el diseño de un marco integral personalizado. El marco previsto pretende actuar como catalizador de la innovación y la excelencia operativa, impulsando así la evolución de los campus inteligentes y contribuyendo a una transformación más amplia de la educación superior. Un elemento central de este esfuerzo es la resolución de desafíos pertinentes, como la escalabilidad, la participación del usuario y la integración perfecta con los marcos existentes. Los objetivos descritos abarcan una revisión exhaustiva de la literatura, el desarrollo de un modelo arquitectónico sólido, la creación de una aplicación web diseñada específicamente para abordar las necesidades de tutoría de los estudiantes, la integración de capacidades sofisticadas de análisis de datos y el diseño de una interfaz de usuario intuitiva guiada por principios de diseño centrados en el usuario. Al perseguir diligentemente estos objetivos, la investigación busca mejorar la eficiencia, la accesibilidad y la satisfacción del usuario dentro del entorno universitario, sentando una base sólida para la realización de un entorno de campus inteligente, sofisticado y adaptable. |
Description: | In recent years, a notable shift has been observed in the educational landscape, evolving from traditional digital campuses to sophisticated ecosystems of smart campuses. This evolution underscores the critical need to leverage advanced technologies to optimize operational efficiency and service delivery within academic institutions. Despite strides made by Ecuador in fortifying its educational technology infrastructure, the establishment of smart campuses remains in its nascent phase, necessitating concerted efforts to align with global educational trends. This research endeavors to explore the realm of technologies relevant to smart campus environments, with a specific emphasis on devising a comprehensive framework tailored. The envisioned framework aims to act as a catalyst for innovation and operational excellence, thereby driving the evolution of smart campuses and contributing to the broader transformation of higher education. Central to this endeavor is the resolution of pertinent challenges such as scalability, user engagement, and seamless integration with existing frameworks. The outlined objectives encompass an exhaustive literature review, the development of a robust architectural blueprint, the creation of a purpose-built web application addressing student tutoring needs, the integration of sophisticated data analytics capabilities, and the design of an intuitive user interface guided by user-centric design principles. By diligently pursuing these objectives, the research seeks to enhance efficiency, accessibility, and user satisfaction within the university milieu, laying a solid foundation for the realization of a sophisticated and adaptive smart campus environment. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/825 |
Appears in Collections: | Tecnologías de la Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECMC0160.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.