Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/186
Title: | Characterization of pyroclastic density current deposits at Cuicocha caldera volcano, northern ecuadorian Andes |
Authors: | Almeida González, Rafael Vladimir Rengel Calvopiña, Patricia Janeth |
Keywords: | Caldera Cuicocha (Volcán) Ignimbritas Estratigrafía Facies Granulometría Componentes Ignimbrites Stratigraphy Granulometry Components |
Issue Date: | Jul-2020 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimetal Yachay |
Abstract: | La caldera de Cuicocha es el centro eruptivo más joven en el Complejo Volcánico Cotacachi-Cuicocha, y su historia eruptiva es poco conocida. La caldera de Cuicocha ha experimentado dos episodios eruptivos con corrientes de densidad piroclástica asociadas y el emplazamiento de depósitos de ignimbrita. El primer evento es responsable de la destrucción del Domo Cuicocha, la formación de la caldera (4100 ± 0.15 BP) y un depósito de ignimbrita asociado de 4.1 km3. Mientras tanto, el segundo depósito de piroclastos es una reactivación en el complejo caracterizado principalmente por flujos de piedra pómez (3900 ± 0.15 BP) y es la etapa previa a la formación de las cuatro cúpulas intracaldera actuales, y su ignimbrita asociada tiene 0.8 km3. Este trabajo considera los ignimbritas que afloran en cinco canteras, que se encuentran a 6 – 7 km al sureste de la caldera para análisis de variabilidad horizontal y vertical a través de estratigrafía, sedimentología y también catorce muestras granulometría, y componentes del PDC. De esta manera, los procesos relacionados con el transporte y el emplazamiento en las unidades reflejan que: las unidades A y C consisten en depósitos volcánicos primarios con facies masivas, estas unidades fueron depositadas progresivamente por un flujo concentrado inestable visible sobre toda el área estudiada; la unidad B consiste en una secuencia de facies estratificada y estratificadas difusa que tiene un grosor variable y registra un flujos estables e inestable de origen primario y secundario, depositados por la agregación progresiva o mecanismo de depósito en masse. Ambas unidades reflejas miembros de los extremos del espectro de flujos piroclasticos. Finalmente, se ha observado una baja variabilidad vertical en parámetros y componentes estadísticos en las unidades masivas A y C. |
Description: | Cuicocha caldera is the youngest eruptive center in the Cotacachi-Cuicocha Volcanic Complex, and its eruptive history is poorly known. Cuicocha caldera has experienced two eruptive episodes with associated pyroclastic density currents and emplacement of ignimbrite deposits. The first event is responsible for the destruction of Cuicocha Dome, the formation of the caldera (4100 ±0.15 BP), and an associated ignimbrite deposit of 4.1 km3. Meanwhile, the second pyroclastic deposit is consequence of a reactivation in the complex characterized mainly by pumices flows (3900 ± 0.15 BP) and is the stage before the formation of the current four intra-caldera domes, and its associated ignimbrite has 0.8 km3. This work considers the ignimbrites that outcrop at five quarries, which are located 6km to the southeast of the caldera, and fourteen samples for horizontal and vertical analysis of variability through stratigraphy, sedimentology, and granulometry, and components of the PDC. In this way the processes related to the transport and emplacement in the units reflect that: Units A and C consists of primary volcanic deposits with massive facies, units A and C that were deposited by a concentrated unsteady flow progressively aggraded over all the studied area; unit B of consist of stratified and diffuse stratified facies sequence has a variable thickness, and record a successive unsteady and steady flow of primary and secondary origin, deposited by progressive aggradation and en masse mechanim. The massive ignimbrites are a consequence of a concentrated PDC, while the stratified layer from a surge or dilute PDC, both are end members of the current spectrum. Finally, it has been observed low vertical variability in statistical parameter and components in the massive Units A and C. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/186 |
Appears in Collections: | Geología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECTEA0011.pdf | 4.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.