Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/964
Title: | Theoretical and experimental spectroscopic analysis of glyphosate |
Authors: | Mowbray, Duncan John Briceño Araujo, Sarah Elisa Ortiz Araujo, Roy Esteban |
Keywords: | Glifosato Herbicidas Teoría del Funcional de Densidad Glyphosate Herbicides Density-functional theory |
Issue Date: | May-2025 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | Los herbicidas a base de glifosato (GBH) son plaguicidas rentables y muy eficaces que se han utilizado ampliamente en todo el mundo. Sin embargo, debido a su elevada toxicidad y a la dificultad de su eliminación, recientemente han sido prohibidos en muchos países. No obstante, todavía están disponibles y se utilizan habitualmente en algunos países, entre ellos Ecuador. Por estas razones, existe una necesidad apremiante de identificar y analizar los coformulantes y surfactantes presentes en los GBH comerciales para promover estrategias de tratamiento ecológicas y evitar una mayor contaminación del agua dulce. Este estudio emplea un enfoque experimental y teórico combinado para conocer mejor su principal ingrediente activo, el glifosato (Gly), mediante métodos de caracterización para comprender e interpretar mejor sus características espectrales. En concreto, empleamos simulaciones basadas en la teoría del funcional de la densidad (DFT) de Gly y su derivatización con el grupo 9-fluorenilmetoxicarbonilo (FMOC-Gly) y medidas experimentales de absorción óptica (OA), Raman, infrarrojo por transformada de Fourier (FT-IR) y espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS) de una solución comercial de glifosato para estudiar sus características ópticas, vibracionales y de nivel central. La introducción del grupo FMOC en la estructura del glifosato promovió una mayor absorción óptica y un aumento de la intensidad de los espectros IR y Raman. Los modos vibracionales IR-activos calculados de ambos sistemas presentaron en gran medida las mismas contribuciones procedentes principalmente de los grupos funcionales carboxilo y ácido fosfónico. Sin embargo, en Raman, los modos vibracionales de FMOC-Gly proceden principalmente del grupo protector introducido. Por último, los espectros XPS del glifosato comercial mostraron una gran concordancia con sus correspondientes espectros calculados. En concreto, la medida de C 1s mostró un espectro de doble banda en el que las simulaciones determinaron que el pequeño pico procede de las contribuciones de los carbonos carboxilo y éster. Estos resultados deberían ser útiles para estudios de detección de glifosato, proporcionando una amplia comprensión de los GBHs y contribuyendo a futuras investigaciones sobre el diseño y optimización de procesos de remediación para mejorar la eficiencia de la eliminación de Gly. |
Description: | Glyphosate-based herbicides (GBHs) are cost-effective and highly efficient pesticides that have been widely used throughout the world. However, due to their high toxicity and the difficulty of removal, they have recently been outlawed in many countries. Nevertheless, they are still available and commonly used in some countries, including Ecuador. For these reasons, there is a pressing need to identify and analyze the co-formulants and surfactants present in commercial GBHs to promote eco-friendly treatment strategies and prevent further freshwater contamination. This study employed a combined experimental and theoretical approach to gain insight into their main active ingredient, glyphosate (Gly), through characterization methods to better understand and interpret its spectral features. Specifically, we employ density functional theory (DFT) based simulations of Gly and its derivatization with the 9-fluorenylmethoxycarbonyl group (FMOC-Gly) and experimental measurements of optical absorption (OA), Raman, Fourier transform infrared (FT-IR), and X-ray photoelectron spectroscopies (XPS) of commercial glyphosate solution to study its optical, vibrational and core-level characteristics. Introducing the FMOC group in the glyphosate structure promoted increased optical absorption and an intensity increase of IR and Raman spectra. Both systems' calculated IR-active vibrational modes largely presented the same contributions coming mainly from the carboxyl and phosphonic acid functional groups. However, in Raman, the vibrational modes of FMOC-Gly come mainly from the introduced protective group. Finally, the commercial glyphosate XPS spectra showed a great concordance with their corresponding calculated spectra. Specifically, the C 1s measurement showed a double band spectrum in which simulations determined that the small peak comes from contributions of carboxyl and ester carbons. These results should be useful for glyphosate detection studies, providing a broad understanding of the GBHs and contributing to future research on the design and optimization of remediation processes to improve the efficiency of Gly removal. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/964 |
Appears in Collections: | Nanotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract_Roy_Ortiz.docx | 14.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.