Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/140
Title: | Synthesis and Characterization of Nanocomposite- based Electrode: A Preliminary Evaluation of Their Capabilities for the Photo-assisted Electrochemical Degradation of Contaminants. |
Authors: | Suppan Flores, Gottfried Andrés Cruz Balaz, María José |
Keywords: | Photocatalytic activity Nanoparticles Carbon nanotubes TiO2 Standard heteroge- neous rate constant Actividad fotocatalíca PANI Nanotubos de carbono Constante de velocidad estańdar heterogénea. |
Issue Date: | Mar-2020 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | El presente trabajo se inició con la polimerización oxidativa de la polianilina (PANI), en su estado conductor llamado Sal Emeraldina. Este polímero conductor fue usado como la matriz donde se realizó la síntesis de los compositos basados en nanotubos de carbono funcionalizados (fCNTs) y nanotubos de carbono dopados con nanopartículas de dioxido de titania (TiO2). Estos compositos fueron caracterizados por una serie de técnicas analíticas las cuales incluyen DRX, TEM, UV-Vis NIR y FT-IR para dar a conocer la morfología, tamaño de partícula, propiedades cristalográficas y ópticas. Para la evaluación de la actividad fotocatalítica enfocada en la degradación de contaminantes orgánicos, la constante de velocidad estándar de transferencia electrónica de una catálisis heterogénea se calculó usando voltametría cíclica y además fue comparada con los valores de la resistencia a la transferencia de carga (RCT) estimados a partir de la Espectroscopía de Impedancia Electroquímica. Las comparaciones realizadas entre los diferentes compositos se dieron a cabo usando un sistema redox quasi-reversible de Fe(CN)63-/Fe(CN)64-. En este trabajo se calculó el valor de k0 para cada composito de PANI, fCNTs/PANI, and CNTs-TiO2/PANI bajo condiciones de luz, oscuridad e irradiación UV mediante el tratamiento propuesto por Nicholson-Kochi basado en la diferencia de potencial entre pico anódico y catódico de los voltamogramas. Para ello, se utilizaron los valores de los coeficientes de difusión calculados a partir de la ecuación de Randles-Sevcik. Finalmente, los resultados muestran que mediante voltametría cíclica, k0 es mayor para el composito de PANI pura con un valor de (1.5 ± 0.2) x 10−4 cm s−1 y un RCT de 264.2 Ω, sugiriendo un potencial efecto fotocatalítico sobre los compositos basados en fCNTs y CNTs-TiO2. Sin embargo, el composito basado en CNTs-TiO2/PANI satisface la degradación bajo irradiación UV, debido a la generación de radicales hidroxilos y superóxidos los cuales promueven la ruptura de los enlaces en los contaminantes orgánicos, como en el caso de los herbicidas basados en glifosato. |
Description: | Polyaniline (PANI) was synthesized in its conductive state by oxidative polymerization and used as the matrix for the synthesis of functionalized carbon nanotubes/polyaniline (fCNTs/PANI) and multi- walled carbon nanotube-doped TiO2 composites. These composites were characterized by a series of analytical techniques including XRD, TEM, UV-Vis NIR, and FT-IR to reveal the morphology, particle size, crystallographic and optical properties of the composites. For the evaluation of the photocatalytic activity focused on the degradation of organic pollutants, the standard heterogeneous electron transfer rate constants ( k0) were estimated by using cyclic voltammetry and also characterized via electrochemical impedance spectroscopy. A comparison between composites was performed using a quasi-reversible redox system of Fe(CN)63-/Fe(CN)64-. This work has been able to calculate values of k0 based on the Nicholson- Kochi method using the difference of peak-to-peak potential and the experimental diffusion coefficients calculated by the Randles-Sevcik equation. Final results show that the PANI electrode got the highest k0 suggesting a potential photocatalytic effect with a value of (1.5 ± 0.2) x 10−4 cm s−1 with a RCT = 264.2 Ω over, fCNTs/PANI, and CNTs-TiO2/PANI composites. Nevertheless, CNTs-TiO2/PANI composite also accomplishes to satisfy the degradation parameter. TiO2 nanoparticles assist photocatalytic degradation due to its generation of superoxide and hydroxyl radicals that promote bond cleavage in organic pollutants. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/140 |
Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECQI0018.pdf | 16.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.