Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/211
Title: | Preventing Bacterial Fouling Using Bio-Friendly and Conductive Thin-Films Based On Graphene |
Authors: | Alexis, Frank Zamora Ledezma, Camilo Chicaiza Zambrano, Alanis Cecilia |
Keywords: | Biopelícula Grafeno Películas delgadas Antibacteriano Radiofrecuencia Biofilm Graphene Thin-Films Antibacterial Radiofrequency |
Issue Date: | Mar-2020 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | El desarrollo de tratamientos novedosos y no invasivos para prevenir la adhesión de microorganismos y la formación de biopelículas en prótesis médicas se ha convertido en un desafío. Este problema se debe principalmente a que, en la última década, las bacterias han estado modificando sus estados metabólicos, haciéndolas resistentes incluso a la acción de los antibióticos. Por esta razón, la ingeniería de superficies está trabajando con recubrimientos de grafeno para la esterilización y mejora de la superficie de los implantes biomédicos, ya que tiene excelentes propiedades fisicoquímicas. En este trabajo, proponemos un tratamiento innovador basado en la aplicación de frecuencias variables a través de películas delgadas basadas en grafeno y poli (ácido láctico-co-glicólico) (PLGA) para evitar la adhesión bacteriana y la formación de biopelículas. Además, probamos sus aplicaciones potenciales para prevenir el crecimiento de la bacteria Escherichia Coli de la cepa TG1 (E. coli TG1) en función de las frecuencias aplicadas en el rango de 5 MHz <f <15 MHz. A esta frecuencia, observamos un "efecto bioeléctrico de radiofrecuencia" que afectó las partes polares de los microorganismos. La evaluación de la eficacia bactericida de este método se llevó a cabo siguiendo el proceso típico de dilución, midiendo tanto la densidad óptica a 600 nm como las unidades formadoras de colonias (UFC). Nuestros hallazgos muestran una mejor aniquilación de bacterias cuando se exponen a radiofrecuencia entre 10MHz y 15MHz. Atribuimos este comportamiento al hecho de que algunas paredes celulares fueron dañadas cuando las bacterias fueron expuestas a una frecuencia específica. Estos resultados son prometedores para aplicar la radiofrecuencia como un método alternativo y no invasivo para prevenir la formación de biopelículas protésicas. |
Description: | The development of novel and non-invasive treatments to prevent microorganism’s adhesion and biofilm formation in medical prosthesis has become a challenge. This problem is mainly because, in the last decade, bacteria have been modifying their metabolic states, making them resistant even to the action of antibiotics. For this reason, surface engineering is working with graphene coatings for the sterilization and improvement of biomedical implants surface since it has excellent physicochemical properties. In this work, we propose an innovative treatment based on the application of variable frequencies trough thin-films based on graphene and poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) to avoid the bacterial adhesion and biofilm formation. Furthermore, we tested their potential applications to prevent the growth of Escherichia Coli bacteria of the TG1 strain (E. coli TG1) as a function of the applied frequencies in the range 5 MHz < f < 15 MHz. At this frequency, we did observe a “radio frequency bioelectric effect” that affected the polar parts of the microorganisms. The evaluation of the bactericidal effectiveness of this method was carried out following the typical process of dilution, measuring both the Optical Density at 600 nm and the Colony Forming Units (CFU). Our findings show improved bacteria annihilation when exposed to radiofrequency between 10MHz and 15MHz. We attribute this behavior to the fact that some cell walls were damage when bacteria were exposed to a specific frequency. These results are promising to apply radiofrequency as an alternative and non-invasive method to prevent the formation of prosthetic biofilms. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/211 |
Appears in Collections: | Biomedicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECBI0037.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.