Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/237
Title: | Protein aldehydes as precursors of a Biginelli/Hantzsch-assisted bioconjugation methodology design |
Authors: | Rodríguez Cabrera, Hortensia María Santiago Vispo, Nelson Eras Clavijo, Alexis Andrés |
Keywords: | Multicomponent reaction (MCR) Hantzsch reaction Biginelli reaction Protein aldehydes Metal-catalyzed oxidation (MCO) Periodate oxidation Bioconjugation Reaccion multicomponente (RMC) Hantzsch Biginelli Aldehídos proteicos Oxidación catalizada por metal (OCM) Oxidation por periodato Bioconjugación |
Issue Date: | Oct-2020 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | Las reacciones multicomponente (MCR´s por sus siglas en inglés) son herramientas de la química orgánica moderna, que permiten la formación de un solo producto en el que se incorpora los atomos de los reactivos inicales, a partir de reacciones químicas donde intervienen tres o mas components. En este sentido, las reacciones de Biginielli y Hantzsch son MCR´s ampliamente usadas para preparar novedosos N-heterociclos con potencial y demostrada bioactividad. La reaccion de Hantzsch involucra un aldehído, un beta-cetoéster y amoníaco o acetato de amonio, los cuales a través de una condensación multicomponente, seguido de la oxidación de la dihidropiridina que se obtiene como intermediario, resulta en un derivado de piridina; mientras que la reacción de Biginelli usa urea en lugar de amoníaco como fuente de nitrógeno para obtener 3,4-dihidropirimidin-2-(1H)-onas . Las MCR´s como las reacciones de Biginelli y Hantzsch muestran un gran potencial para ser usadas en el desarrollo de nuevas metodologías de bioconjugación, donde la introducción de aldehídos en la estructura de las proteínas es clave en la estrategia sintética diseñada. Esta modificación de la estructura proteica puede lograrse a través de métodos de oxidación. El objetivo del presente trabajo es la generación de aldehídos proteicos como precursores claves de las metodologías de bioconjugación assistidas por las reacciones de Hantzsch o Biginelli, promoviendo condiciones amigables con el medio ambiente y además, el diseño de métodos de bioconjugación de bajo costo entre biomoléculas y agentes terapéuticos. Esto servirá de base para, en trabajos futuros, optimizar la bioconjugación y probar su potencial aplicación para sistemas de liberación de fármacos. Para abordar este objetivo, los aldehídos proteicos se sintetizaron mediante la oxidación catalizada por metal (MCO por sus siglas en inglés) y la oxidación asistida por periodato de la BSA (proteína usada como prueba de concepto). Las fracciones oxidadas de BSA, que contienen los grupos funcionales aldehídos, fueron filtradas, purificadas y discriminadas a través de cromatografía por exclusión de tamaño (columna PD-10) y midiendo su espectro de absorbancia UV usando el nanodrop. Además, las fracciones proteicas fueron caracterizadas por técnicas espectroscópicas como HPLC (con detector de arreglo de diodos) y UPLC-MS para corroborar los cambios en la estructura proteica, así como la generación de biomoléculas modificadas que contengan los grupos aldehído incorporados en su estructura. |
Description: | Multicomponent reactions (MCR’s) are very useful tools for modern organic chemistry, and generally, are one-pot reactions with three or more components, resulting in a product that incorporates atoms from all the starting materials and thus they are very suitable and convenient for a broad range of organic synthesis. Hantzsch and Biginelli are MCR’s widely used to prepare interesting bioactive N-heterocycles. Hantzsch reaction involves an aldehyde, a beta-keto ester, and ammonia or ammonium acetate, which, through a multicomponent condensation plus oxidation of the dihydropyridine intermediate, results in a pyridine derivative, while Biginelli reaction uses urea as nitrogen source instead of ammonia to obtain 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones. The MCR’s like Biginelli and Hantzsch reactions showed the potential to be used for the development of novel bioconjugation methodologies. In this regard, the preparation of protein aldehydes is an essential part of this process and would be accomplished by oxidation methods (metal-catalyzed oxidation (MCO) and periodate oxidation). The aim of the present work is the generation of protein aldehydes as key precursors of Biginelli/Hantzsch-assisted bioconjugation methodologies design, boosting greener conditions and indeed low-cost for ligation/bioconjugation between biocarriers and drugs, and in future works, test its potential application for drug delivery systems (DDS´s). To tackle it, protein aldehydes were synthesized by metal-catalyzed oxidation (MCO) and periodate oxidation using BSA as proof of concept. The oxidized BSA fractions, which contain the aldehyde handles, were filtered, purified, and discriminated trough size exclusion chromatography (PD-10 column), and UV-nanodrop measurement. Moreover, they were characterized by spectroscopy techniques as HPLC (Photodiode Array Detector), and UPLC-MS to corroborate peptide changes and the generation of the aldehyde-containing modified biomolecules. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/237 |
Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECQI0056.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.