Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Vásquez, Gema | - |
dc.contributor.advisor | Caetano, Manuel | - |
dc.contributor.author | Pesantez Torres, Fernando Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T14:44:40Z | - |
dc.date.available | 2020-11-30T14:44:40Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/243 | - |
dc.description | In this work, hydroxyapatite (HAp) nanoparticle systems doped with ceria nanoparticles (CeO2 ) and/or Lithium Perchlorate (LiClO4 ) were synthesized using high-frequency ultrasound. In addition, a co-doping was carried out with both compounds. Two solvents were used for the dispersion: water and DMF. The morphology and structure of the nanostructured systems were characterized by using techniques such as scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Raman spectroscopy, X- ray photoelectron spectroscopy (XPS) and X-ray powder diffraction (XRD). On the other hand, the optical properties were studied through the use of UV-Vis spectroscopy and photoluminescence spectroscopy. The experimental results showed that an external doping of the hydroxyapatite nanoparticles was carried out successfully. A better dispersion was obtained in water. The luminescent response was higher in the case of doping only with ceria nanoparticles due to the creation of vacancies in the structure after the calcination process. Moreover, UV-Vis analysis revealed that doping with ceria nanoparticles affects the bandgap. This could be related more to the ceria contribution than to the HAp . Therefore, these results suggest that the external ceria doped-hydroxyapatite nanoparticles system could have potential applications, especially as a fluorescent compound for bioimaging purposes. | es |
dc.description.abstract | En este trabajo, se doparon sistemas de nanopartículas de hidroxiapatita (HAp) con nanopartículas de ceria (CeO2 ) y/o Perclorato de Litio (partiendo de LiClO4 ) mediante ultrasonido de alta frecuencia. Además, se realizó un co-dopado con ambos compuestos. Se utilizaron dos solventes diferentes para la dispersión, los cuales fueron agua y DMF. La morfología y estructura de los sistemas nanoestructurados fueron caracterizados mediante el uso de técnicas como microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía electrónica de transmisión (TEM), espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), espectroscopia de Raman, espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) y difracción de rayos X (XRD). Por otro lado, las propiedades ópticas fueron estudiadas mediante el uso de espectroscopía UV-Vis y espectroscopía de fotoluminiscencia. Los resultados experimentales mostraron que efectivamente se obtuvo un dopado externo de las nanopartículas de hidroxiapatita con éxito. Una mejor dispersión se obtuvo cuando el solvente era agua. Así como una mayor respuesta luminiscente en el caso de un dopaje solo con nanopartículas de ceria. Esta propiedad es atribuida a la creación de vacancias en la estructura luego del proceso de calcinación. El análisis UV-Vis reveló que el dopaje con nanopartículas de ceria afecta la banda prohibida de energía. Esto podría estar más relacionado a la contribución de la nanoceria que la de la HAp. Estos resultados sugieren que el sistema compuesto de nanopartículas de hidoxiapatita/ceria | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Nanopartículas de Hidroxiapatita | es |
dc.subject | Nanopartículas de Ceria | es |
dc.subject | Dopaje externo | es |
dc.subject | Dopado con Li+ | es |
dc.subject | Fotoluminiscencia | es |
dc.subject | Hydroxyapatite Nanoparticles | es |
dc.subject | Ceria Nanoparticles | es |
dc.subject | External Doping | es |
dc.subject | Li+ Doping | es |
dc.subject | Photoluminescence | es |
dc.title | Design of Doped and Co-Doped Hydroxyapatite Nanoparticles with Ceria Nanoparticles and Lithium ions with Potential Bioimaging Applications | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | INGENIERO/A EN NANOTECNOLOGÍA | es |
dc.pagination.pages | 87 páginas | es |
Appears in Collections: | Nanotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0039.pdf | 15.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.