Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/311
Title: | Parkinson’s disease diagnosis using electroencephalographic (EEG) signal processing and machine learning techniques |
Authors: | Morocho Cayamcela, Manuel Eugenio Pozo Ruiz, Santiago Alexis |
Keywords: | Electroencefalografícas Aprendizaje automático Procesamiento de señales Ingeniería de datos Enfermedad de parkinson Electroencephalographic Machine learning Signal processing Data engineering Parkinson’s disease |
Issue Date: | May-2021 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | La enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer; surge con la muerte de las células cerebrales, las neuronas. Sus síntomas primarios son postura inestable, movimientos lentos y temblores, entre otros, por lo que reduce la calidad de vida de los individuos en esta condición. Esta enfermedad se ha llevado a casi 10 millones de personas según las estadísticas proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud. Ha habido varias dificultades y desafíos al intentar diagnosticarlo; algunos pacientes pueden ser diagnosticados erróneamente ya que los síntomas no son lo suficientemente claros para los neurólogos. En este sentido, un sistema de diagnóstico asistido por computadora podría ser útil en la detección temprana de cualquier anomalía. Se han desarrollado varios enfoques, siendo los métodos basados en el análisis del habla y la marcha algunos de los más populares. No obstante, los enfoques basados en señales electroencefalografícas (EEG) se están volviendo atractivos para la enfermedad de Parkinson, ya que, según estudios recientes, los ´ángulos y la agudeza de las ondas cerebrales pueden contener pistas clave para detectar la enfermedad de Parkinson, además de ser un enfoque no invasivo. Además, los efectos de la medicina del tratamiento se pueden apreciar directamente a partir del trazado de EEG. Partiendo de esta premisa, se ha llevado a cabo el uso de técnicas de procesamiento de señales y aprendizaje automático. En este sentido, en este proyecto de tesis de grado, se propone un estudio exploratorio sobre técnicas de procesamiento de señales digitales y aprendizaje automático para caracterizar y clasificar señales EEG diagnosticadas con Parkinson con el objetivo de identificar técnicas adecuadas en términos de precisión e interpretación de los fenómenos fisiológicos. |
Description: | Parkinson’s disease is the second most common neurological disorder after Alzheimer, inflicted by an increase of brain cells death, i.e., the neurons. Its primary symptoms are an unstable posture, slow movements, and tremors; leading to a decrease in the quality of life of the individuals under this condition. This disease has taken almost 10 million people based on statistics provided by the World Health Organization. Several limitations and challenges have arisen when aiming to diagnose this disease (e.g., some patients might be misdiagnosed since their symptoms are not clear enough for the neurologists). In this regard, a computer-aided diagnosis system is enforced for the early detection of any abnormalities. Prominent research efforts have been developed based on speech and gait analysis; nonetheless, electroencephalographic (EEG)-signal-driven approaches have become extremely appealing to diagnose an early Parkinson’s disease. According to recent studies, the angles and sharpness of brain waves may hold key hints to detect Parkinson’s disease –in addition to being a non-invasive approach-. In addition, the effects of the medicine used to treat the disease can be directly appreciated from the EEG plotting. Based on this premise, the use of signal processing and machine learning techniques has be- come an open research area. In this degree thesis project, we conduct an exploratory study over digital signal processing and machine learning techniques for characterizing and classifying Parkinson-diagnosed EEG signals. Our proposal aims to identify a suitable set of processing techniques to increase the performance, estimation accuracy, and interpretation of this physiological phenomenon. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/311 |
Appears in Collections: | Tecnologías de la Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECMC0051.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.