Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/318
Title: | Generation of false color images of pigments and colorants in heritage artworks |
Authors: | González Vázquez, Gema Almeida Cuatín, Jhonatann Carlos |
Keywords: | Falso color Pigmento Luz infrarroja Luz visible Patrimonio cultural Microscopio False color Pigment Infrared light Visible light Cultural heritage Microscope |
Issue Date: | Jun-2021 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | Esta investigación tiene como objetivo generar un dispositivo que permita la obtención de fotografías de dos bandas diferentes del espectro: visible (400-700nm) e infrarrojo cercano (940nm) para construir una imagen en Falso Color mediante edición fotográfica; estas imágenes serían de muestras tomadas de cuadros de menos de 100 μm, para ello el sistema utilizó un microscopio de luz transmitida, que fue adecuado para funcionar como un microscopio de luz incidente. Esto se lleva a cabo mediante la adaptación de componentes según las necesidades de cumplir condiciones óptimas de funcionamiento. Además, se establecen algunos pigmentos base en conjunto con el personal del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) con el fin de construir la primera base de datos de información de Falso Color para futuros análisis. Los pigmentos se prepararon con dos aceites comunes utilizados por pintores históricos y se encapsularon para la posteridad. El sistema resultante (MMSI) es un dispositivo capaz de proporcionar imágenes esenciales para la generación de imágenes FC en un corto tiempo, que se compone de partes intercambiables y mejorables en cualquier momento. Además, el MMSI Pigment Checker es una base de datos que contiene ocho pigmentos que son útiles para identificar rastros de pigmentos de al menos 5 μm de muestras obtenidas de pinturas antiguas. La aplicación del sistema en tres muestras de prueba proporciono información necesaria para discernir e identificar los pigmentos utilizados en pinturas del museo de la Iglesia de San Francisco en Quito-Ecuador. |
Description: | This investigation aims to generate a device that assembles photographs from two different bands of the spectra: visible (400-700nm) and near-infrared (940nm) in order to construct a False Color image through photo editing; these images were taken from samples of less than 100 μm, for this purpose, the system used a transmitted light microscope, that was adapted to work as an incident light microscope. This was carried by adapting components according to the needs of fulfilling conditions for optimal performance. Furthermore, some base pigments are selected in conjunction with the staff of the INPC in order to construct the first database of FC information for future analysis. The pigments were prepared with two common oils used by historical painters and encapsulated for posterity. The resulting system (MMSI) provides the essential photographs for FC image generation, which is composed of interchangeable and upgradeable components anytime. Also, the MMSI Pigment Checker is a database that contains eight pigments that are useful to identify traces of pigments of at least 3 μm from samples retrieved from ancient paintings. The system's application in three test samples provides information to discern and identify pigments used in paintings in the museum of the San Francisco Church in Quito-Ecuador. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/318 |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0052.pdf | 74.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.