Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/322
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vacacela, Cristian | - |
dc.contributor.advisor | Zamora Ledezma, Camilo | - |
dc.contributor.author | Rios Andagoya, Lady Jaqueline | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T16:00:54Z | - |
dc.date.available | 2021-06-08T16:00:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/322 | - |
dc.description | The fabrication of advanced ceramic matrix composites (CMCs) with low-dimensional carbón allotropes phases is currently an open research topic. One of the modern challenges still remains to overcome common experimental issues, regarding the homogeneity of the nanocarbon dispersion, their location within the ceramic matrix, and the type of bonding between the filler and the matrix. This work introduces the fabrication of fully-dense alumina/graphene ceramic matrix composites by the sol-gel route and reactive spark plasma sintering, as an alternative methodology to improve the dispersion of the graphene flakes within the composite, and to promote the formation of strong bonds between graphene flakes and the ceramic matrix such as Al-O-C oxygen bridges. The micro/nano structures are researched by: nitrogen physisorption, Raman spectroscopy, electron microscopy and X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS). SEM observations revealed the absence of graphene agglomerations suggesting the efficacy of this abrication approach. Raman analyses have confirmed the integrity of the graphene along the abrication process. Mechanical features such as hardness, and indentation fracture toughness ere measured for different graphene contents. Our results are compared with those from conventional alumina/graphene CMCs, and suggest that the current approach would offer an appealing route to fabricate reinforced alumina/nanocarbon based ceramics. | es |
dc.description.abstract | La fabricación de compuestos de matriz cerámica avanzada (CMC) con fases alótropas de carbono de baja dimensión es actualmente un tema de investigación abierto. Uno de los desafíos modernos permanentes para superar los problemas experimentales comunes, con respecto a la homogeneidad de la dispersión de nanocarbonos, su ubicación dentro de la matriz cerámica y el tipo de unión entre el relleno y la matriz. Este trabajo presenta la fabricación de compuestos de matriz cerámica de alúmina/grafeno completamente densos por la ruta sol-gel y sinterización de plasma de chispa reactiva, como una metodología alternativa para mejorar la dispersión de las capas de grafeno dentro del compuesto y promover la formación de enlaces de fuertes entre las capas de grafeno y la matriz cerámica, como los puentes de oxígeno Al-O-C. Las micro/nano estructuras son investigadas por: fisisorción de nitrógeno, espectroscopía Raman, microscopía electrónica y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS). Las observaciones de SEM revelaron la ausencia de aglomeraciones de grafeno, lo que sugiere la eficacia de este método de fabricación. Los análisis Raman han confirmado la integridad del grafeno a lo largo del proceso de fabricación. Se midieron características mecánicas como la dureza y la tenacidad a la fractura por indentación para diferentes contenidos de grafeno. Nuestros resultados se comparan con los de las CMC convencionales de alúmina/grafeno y sugieren que el enfoque actual ofrecería una ruta atractiva para fabricar cerámicas reforzadas a base de alúmina/nanocarbono. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Óxido de Grafeno | es |
dc.subject | XPS | es |
dc.subject | Raman | es |
dc.subject | Propiedades mecánicas | es |
dc.subject | Boehmita | es |
dc.subject | Graphene oxide | es |
dc.subject | XPS | es |
dc.subject | Raman | es |
dc.subject | Mechanical properties | es |
dc.subject | Boehmite | es |
dc.title | Fabrication and characterization of alumina/graphenebased ceramics via sol-gel and reactive spark plasma sintering method | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero en Nanotecnología | es |
dc.pagination.pages | 114 páginas | es |
Appears in Collections: | Nanotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0055.pdf | 8.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.