Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/339
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Vázquez, Gema | - |
dc.contributor.advisor | Briceño Araujo, Sarah Elisa | - |
dc.contributor.author | León Valencia, Adrián Javier | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T19:47:38Z | - |
dc.date.available | 2021-06-15T19:47:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/339 | - |
dc.description | Diatoms are an abundant living being along the planet, from which their outer structures are quasi symmetrical and thus represent an ideal template for further functionalization and plasmonic decoration. This study performs an extensive analysis where light wavelength is tested as reductor agent during the in-situ synthesis process of both Gold and Silver nanoparticles. Different exposure times and an additional reductor agent are used to compare the efficiency and effects of nanoparticles sizes and shapes. Finally, comparative analysis were developed before and after DNA attachment, with fluorescence and raman spectroscopy techniques, to decorated frustules in order to test viability as biosensors. From here, Silver decoration seems to work the best for sensing under raman signals, while Gold decoration under fluorescence microscopy. | es |
dc.description.abstract | Las diatomeas son un ser vivo abundante a lo largo del planeta, de las cuales, sus estructuras externas son quasi-simétricas y representan una base ideal para posterior funcionalización y decoración con nanopartículas plasmónicas. Este estudio realiza un análisis extensivo, donde la longitud de onda de la luz es probada como un agente reductor durante el proceso de síntesis in-situ de nanopartículas de oro y de plata. Diferentes tiempos de exposición y un agente reductor adicional son usados para comparar la eficiencia y efectos de los distintos tamaños y formas de las nanopartículas. Finalmente, análisis comparativos fueron desarrollados antes y después de añadir ADN, con técnicas como fluorescencia y espectroscopia raman, a las frústulas decoradas con el fin de probar su habilidad como biosensores. A partir de estos resultados, decoración con nanopartículas de plata funciona de mejor manera como sensor para señales raman, mientras que decoración con nanopartículas de oro funciona mejor bajo microscopía de fluorescencia. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Diatomeas | es |
dc.subject | Frústulas | es |
dc.subject | Sensores | es |
dc.subject | Biosensores | es |
dc.subject | Nanopartículas | es |
dc.subject | Efecto de luz | es |
dc.subject | Diatoms | es |
dc.subject | Frustules | es |
dc.subject | Sensors | es |
dc.subject | Biosensors | es |
dc.subject | Nanoparticles | es |
dc.subject | Light effect | es |
dc.title | The optical properties of diatoms doped with plasmonic nanoparticles for biomedical applications | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero/a en Nanotecnología | es |
dc.pagination.pages | 93 páginas | es |
Appears in Collections: | Nanotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0062.pdf | 10.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.