Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bramer Escamilla, Werner | - |
dc.contributor.author | Romero Proaño, Pablo Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T14:23:36Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T14:23:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/418 | - |
dc.description | In this work, natural dyes extracted from mortiño and Jamaica flower originally from the Andean sierra of Ecuador were used as dye sensitizers in dye-sensitized solar cells (DSSCs). In addition, two kinds of counter electrodes were used, SWCNTs and candle soot films on fluorine-doped tin oxide (FTO) coated glass. The optical properties of the dyes obtained from a simple extraction process using ethanol as solvent were investigated using UV-Vis spectroscopy. The structure of the titanium dioxide (TiO2) film at the photoanode and the SWCNTs film at the counter electrode were characterized using X-ray powder diffraction (XRD) and Raman spectroscopy. It was found that the film deposition process of SWCNTs, involving a gel coating using polyethylene glycol (PEG) as binder, does not introduce defects or strong doping in the crystalline structure of the SWCNTs. The photovoltaic performance of the fabricated cells was evaluated from their I-V curves and photovoltaic parameters as maximum power output (Pmax), fill factor (FF) and power conversion efficiency (η). The DSSCs using the SWCNTs film as counter electrode exhibited the highest Pmax, FF, and η values due to a low charge transfer resistance and better electrocatalytic activity from a higher surface area. Finally, the effect of the sensitization time of the TiO2 film on natural dyes is studied. By increasing the sensitization time to 20 hours, the spectral response of TiO2 to visible light with an increase of η by a factor of 2.65 | es |
dc.description.abstract | En este trabajo, se utilizaron tintes naturales extraídos de mortiño y flor de Jamaica originarios de la sierra andina de Ecuador como tintes sensibilizadores en celdas solares sensibilizadas por colorantes (DSSC). Además, se utilizaron nanotubos de carbono de pared simple (SWCNTs) y películas de hollín de vela como contraelectrodos. Las propiedades ópticas de los colorantes obtenidos de un proceso de extracción simple usando etanol como solvente fueron investigadas usando espectroscopía UV-Vis. La estructura de la película de dióxido de titanio (TiO2) en el fotoánodo y la película de SWCNTs en el contraelectrodo se caracterizaron usando difracción de rayos X (XRD) y espectroscopía Raman. Se encontró que el proceso de deposición de la película de SWCNTs, que implica un recubrimiento de gel utilizando polietilenglicol (PEG) como aglutinante, no introduce defectos en la estructura cristalina de los SWCNTs. El rendimiento fotovoltaico de las celdas fabricadas se evaluó a partir de sus curvas I-V y parámetros fotovoltaicos como potencia máxima de salida (Pmax), factor de llenado (FF) y eficiencia de conversión de energía (η). Las DSSCs que usaban la película de SWCNTs como contraelectrodo exhibieron los valores más altos de Pmax, FF y η debido a una baja resistencia a la transferencia de carga y una mejor actividad electrocatalítica en comparación a las celdas que usaban la pelicula de hoolín de vela. Finalmente, se estudió el efecto del tiempo de sensibilización de la película TiO2 en los tintes naturales. Al aumentar el tiempo de sensibilización a 20 horas, se mejoró la respuesta espectral del fotoánodo a la luz visible con un incremento de η por un factor de 2.65 | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Sensibilizador | es |
dc.subject | Celdas solares sensibilizadas por colorantes | es |
dc.subject | Nanotubos de carbono | es |
dc.subject | Fotoánodos | es |
dc.subject | Rendimiento fotovoltaico | es |
dc.subject | Sensitizer | es |
dc.subject | Dye-sensitized solar cells | es |
dc.subject | SWCNTs | es |
dc.subject | Photoanode | es |
dc.subject | Photovoltaic performance | es |
dc.title | Photoactive activity of different natural dyes for possible applications in solar cells | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero/a en Nanotecnología | es |
dc.pagination.pages | 73 páginas | es |
Appears in Collections: | Nanotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0068.pdf | 6.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.