Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/425
Title: | Photochemical reduction of gold and silver nanoparticles on graphene oxide |
Authors: | Briceño Araujo, Sarah Elisa Suppan Flores, Gottfried Andrés Pilicita Carua, Johanna Pamela |
Keywords: | Nanotecnología Reducción fotoquímica Detección electroquímica Nanocompositos de oro Nanocompositos de plata Nanotechnology Photochemical reduction Electrochemical sensing Gold nanocomposites Silver nanocomposites |
Issue Date: | Dec-2021 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | La nanotecnología es un campo emergente que ha atraído la atención por su poderoso impacto en materiales avanzados, catalizadores, detección electroquímica entre otros. En este trabajo, se utilizó el método de reducción fotoquímica para sintetizar nanopartículas de oro y plata sobre óxido de grafeno (GO), los cuales tienen propiedades superficiales mejoradas para ser aplicadas en la detección electroquímica del peróxido de hidrógeno (H_2 O_2). Este estudio propone la síntesis de nanopartículas plasmónicas depositadas sobre óxido de grafeno mediante irradiación de luz a una longitud de onda de excitación de 540 nm. La caracterización de los nanocompositos formados por nanopartículas de oro con caras planas sobre óxido de grafeno (AuCNPs/GO) y nanopartículas de plata con caras planas en sobre óxido de grafeno (AgTNPs/GO) se realizó mediante espectroscopía UV-Vis, Microscopía electrónica de barrido (SEM), Microscopía de fuerza atómica (AFM), Espectroscopía infrarroja por transformada de fourier (FTIR) y Espectroscopia Raman. La caracterización electroquímica de los electrodos modificados con AgNPs/GO y AgTNPs/GO se realizó mediante voltametría cíclica (CV), y los parámetros cinéticos se determinaron mediante las teorías de Nicholson Klinger & Kochi. Las propiedades de detección de los nanocompositos para la detección de H_2 O_2 se estudiaron mediante voltametría cíclica. Los resultados finales muestran que el método de reducción fotoquímica produce estructuras con caras planas a partir de nanopartículas metálicas cuasi esféricas, generando AuCNPs/GO y AgTNPs/GO. Además, se observó la mejora de las propiedades de detección utilizando AuCNPs/GO y AgTNPs/GO, lo que refleja la dependencia de la detección electroquímica en el tipo, tamaño y forma de las nanopartículas. Estos resultados demuestran que el uso de la nanotecnología para crear nanomateriales novedosos permite mejorar las propiedades de los métodos de detección sensibles. |
Description: | Nanotechnology is an emerging field that has attracted attention for its powerful impact on advanced materials, catalysts, electrochemical sensing, and others. In this work, the photochemical reduction method was used to synthesize gold and silver nanoparticles on graphene oxide (GO), having enhanced surface properties to be applied in the improvement of the electrochemical sensing of hydrogen peroxide (H_2 O_2). This study proposes the synthesis of plasmonic nanoparticles deposited on graphene oxide by irradiation of light at 540 nm excitation wavelength. The characterization of gold nanoparticles having planar faces on graphene oxide (AuCNPs/GO) and silver nanoparticles having planar faces on graphene oxide (AgTNPs/GO) nanocomposites were done by UV-Vis spectroscopy, Scanning Electron Microscopy (SEM), Atomic Force Microscopy (AFM), Fourier Transform Infrared (FTIR), and Raman Spectroscopy. Electrochemical characterization of AgNPs/GO and AgTNPs/GO modified electrodes were performed by cyclic voltammetry (CV), and kinetic parameters were determined by Nicholson Klinger & Kochi’s theories. The sensing properties of the aforementioned materials for the detection of H_2 O_2 were elucidated by cyclic voltammetry. Final results show that the photochemical reduction method produces structures with planar faces from quasi-spherical metal nanoparticles, generating AuCNPs/GO, and AgTNPs/GO. Furthermore, the enhancement of detection properties using AuCNPs/GO and AgTNPs/GO was observed, which reflects the dependence of electrochemical sensing on the type, size, and shape of nanoparticles. These results demonstrate that the use of nanotechnology to create novel nanomaterials allows the improvement of the properties of sensitive detection methods. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/425 |
Appears in Collections: | Nanotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0071.pdf | 22.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.