Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/48
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chacón Torres, Julio C. | - |
dc.contributor.author | Calderón Cordero, Claudia Emilia | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T10:06:14Z | - |
dc.date.available | 2019-08-28T10:06:14Z | - |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/48 | - |
dc.description | Bentonite is a clay that can be easily found all over the world and has several uses; one of the most recent uses for this clay is in nanocomposites as a nanofiller. Carbon nanotubes (CNTs) exhibit very special properties because of their intrinsic physical and chemical characteristics, and have been lately used and studied for several applications and also are used as nanocomposites’ components. Sodium dodecyl sulphate (SDS) is a surfactant that is very useful for dispersion of carbon nanotubes in polar media such as water. In this research project, the three substances that are mentioned above are used to synthesize an experimental nanocomposite that is then characterized by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The analyzes of the obtained data from the characterization of the samples show that the crystal structure of bentonite changes with the addition of multi-walled CNTs and SDS. | es |
dc.description.abstract | La bentonita es una arcilla que puede ser encontrada fácilmente en todo el mundo y tiene varios usos; uno de los usos más recientes de esta arcilla es dentro de nanocompositos como nanoaditivo. Los nanotubos de carbono exhiben propiedades muy especiales por sus características físicas y químicas intrínsecas, han sido últimamente usados y estudiados para varias aplicaciones, y también son utilizados como componentes de nanocompositos. El dodecil sulfato de sodio (SDS) es un surfactante que es muy útil para dispersiones de nanotubos de carbono en medios polares como agua. En este proyecto de investigación, las tres sustancias mencionadas anteriormente son utilizadas para sintetizar un nanocomposito experimental que luego es caracterizado por difracción de rayos X (XRD) y microscopía electrónica de barrido (SEM). Los análisis de los datos obtenidos de la caracterización de las muestras indican que la estructura cristalina de la bentonita cambia con la adición de nanotubos de carbono multicapa y SDS. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Clay | es |
dc.subject | Nanocomposite | es |
dc.subject | Surfactant | es |
dc.subject | XRD | es |
dc.subject | SEM | es |
dc.subject | Arcilla | es |
dc.subject | Nanocomposito | es |
dc.subject | Surfactante | es |
dc.title | Synthesis and characterization of bentonite nanocomposites with SDS And MWCNTs | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Físico/a | es |
dc.pagination.pages | 51 páginas | es |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0003.pdf | 11.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.