Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/491
Title: | Using mining industry wastewater to obtain Prussian blue analogues-silica monolith hybrids: a key to reduce water pollution |
Authors: | Sommer Márquez, Alicia Estela Montesdeoca Arredondo, Kimberly Fernanda |
Keywords: | Cianuro Monolitos de sílice Extracción minera Mitigación Porosidad jerarquizada Cyanide Silica monoliths Mining Prussian Blue Analogues (PBA) Mitigation Hierarchical porosity |
Issue Date: | Jan-2022 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | Se sintetizaron materiales con porosidad jerárquizada y funcionalizados con diferentes metales como cobre (II), zinc (II), hierro (II) y hierro (III) para obtener monolitos de sílice para el tratamiento de aguas residuales de extracción minera. Los monolitos de sílice se sintetizaron utilizando el método de emulsión con alto contenido de fase interna (HIPE) por sus siglas en inglés. Posteriormente los monolitos funcionalizados fueron impregnados con ferrocianuro de potasio o con agua residual de extracción minera emulada en el laboratorio, para precipitar in situ análogos de azul de Prusia y reducir el contenido de cianuros en el agua. La impregnación con ferrocianuro se realizó por contacto bajo condiciones controladas, mientras que la impregnación con aguas residuales se realizó por flujo laminar no continuo. Posteriormente se determinó la cantidad de cianuro (CN-1) adsorbida, de forma que se exploró la posible formación de análogos de azul de Prusia (AAP) en el interior del monolito, con el fin de obtener materiales que puedan ser utilizados para el almacenamiento de energía (baterías monovalentes o almacenamiento de H2). Esta posible formación se determinó mediante la caracterización de las muestras durante las fases de funcionalización e impregnación mediante XRD, ATR-FTIR, DRS-UV-Vis, medidas de susceptibilidad magnética y SEM-EDX. Para la fase de funcionalización, se obtuvo información de las técnicas ATR-FTIR, EDX y DRS-UV-Vis, mostrando que los metales estaban presentes en forma de óxidos. Para la fase de impregnación con ferrocianuro, los AAP’s se formaron en la estructura de monolito, lo que fue confirmado por ATR-FTIR, DRS-UV-Vis XRD, mediciones de susceptibilidad magnética, y SEM-EDX. Para la fase de impregnación con agua emulada en flujo laminar utilizando los monolitos como micro-reactores, se formaron complejos que no son necesariamente AAP y se observó que la concentración de CN disminuyó al menos un 30% de su concentración inicial. Este trabajo presenta una forma potencial e interesante de utilizar las aguas residuales para mitigar la contaminación por CN y metales pesados y, a su vez, fabricar materiales que podrían utilizarse en el almacenamiento de energía. |
Description: | Materials with hierarchical porosity and functionalized with different metals such as copper (II), zinc (II), iron (II) and iron (III) were synthesized to obtain silica monoliths for the treatment of wastewater from mining extraction. Silica monoliths were synthesized using the high internal phase emulsion method (HIPE). After functionalizing the structure with the metals they were subsequently impregnated with Ferrocyanide or synthetic wastewater from mining extraction, to in situ precipitate Prussian blue analogues (PBA’s) and to reduce the cyanides content in the water. Ferrocyanide impregnation was performed by contact under controlled conditions, while impregnation with wastewater was performed by non-continuous laminar flow. The amount of adsorbed CN was then determined as well as the possible formation of Prussian Blue Analogues (PBA's) inside the monolith in order to obtain materials to be possible used for storage energy (batteries or H2 storage). This possible formation was determined by the characterization of the samples during the functionalization and impregnation phases by XRD, ATR-FTIR, DRS-UV-Vis, magnetic susceptibility measurements, and SEM-EDX. For the functionalization phase, information was obtained from ATRFTIR, EDX and DRS-UV-Vis techniques showing that metals were present in the form of oxides. For the ferrocyanide contact impregnation phase the PBAs were formed in the monolith structure, which was confirmed by ATRFTIR, DRS-UV-Vis XRD, Magnetic susceptibility measurements, and SEM-EDX. For the impregnation phase with synthetic water in laminar flow using the monoliths as microreactors, complexes were formed that are not necessarily PBA and it was observed that the CN concentration decreased at least 30% of initial concentration. This work presents a potential and interesting way to use wastewater to mitigate CN and heavy metal contamination and in turn to manufacture materials that could be used in energy storage. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/491 |
Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECQI0119.pdf | 5.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.