Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/513
Title: | Effects of dietary microalgae on growth performance, meat quality and gut morphometry in broiler chickens |
Authors: | Ballaz García, Santiago Jesús Santacruz Hidalgo, Francisco Gabriel |
Keywords: | Microalgas Tysochrysis lutea Tetraselmis chuii Porphyridium cruentum Pollos de engorde Rendimiento del crecimiento Morfometría del intestino Células caliciformes Microalgae Broiler chickens Growth performance Intestinal morphometry Goblet cells Thawing loss |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | Este estudio buscó evaluar los efectos de diferentes especies de microalgas, administradas en dosis pequeñas (0.2%) sobre los parámetros de rendimiento del crecimiento, morfometría intestinal y calidad de la carne de aves destinadas a la producción. Un total de 72 pollos ROSS machos de un día de edad fueron separados en cuatro grupos experimentales. El primer grupo no tuvo la adición de polvo de microalgas y fue considerado como el control. El segundo, tercer y cuarto grupo fueron alimentados con polvo liofilizado de las microalgas Tysochrysis lutea, Tetraselmis chuii y Porphyridium cruentum, respectivamente, durante un periodo de 30 días. Los pollos alimentados con Tysochrysis lutea no presentaron efectos en los parámetros de crecimiento. Por otra parte, las aves alimentadas con Tetraselmis chuii y Porphyridium cruentum presentaron un efecto positivo en los parámetros de peso corporal, mejorando la ganancia media diaria en comparación con el grupo control. El índice de conversión alimenticia solo mejoro en las aves administradas con Porphyridium cruentum. Las secciones de duodeno e íleon correspondientes a los grupos alimentados con microalgas mostraron una mejoría en la arquitectura del intestino en relación al control. Los filetes de pollo correspondientes al grupo alimentado con Tetraselmis chuii obtuvieron una menor pérdida de peso por descongelación. En general, los pollos alimentados con Tetraselmis chuii y Porphyridium cruentum presentaron efectos positivos durante la crianza, y los resultados obtenidos sobre la morfometría del intestino se asociaron a una mejora en la ganancia de peso. Estos resultados muestran el potencial del uso de microalgas en la producción avícola. |
Description: | This study sought to evaluate the effects of different species of microalgae administered in small doses (0.2%) on growth performance, intestinal morphometry and meat quality of broiler chickens. A total of 72 one-day-old male ROSS broilers were separated into four experimental groups. The first group was left untreated and considered the control. The second, third and fourth groups were fed freeze-dried powder of the microalgae Tysochrysis lutea, Tetraselmis chuii and Porphyridium cruentum, respectively, for a period of 30 days. Birds fed Tysochrysis lutea showed no effect on growth parameters. On the other hand, chicks fed Tetraselmis chuii and Porphyridium cruentum showed a positive effect on body weight parameters, improving average daily gain compared to the control group. The feed conversion rate improved only in birds supplemented with Porphyridium cruentum. The duodenum and ileum sections corresponding to the groups fed with microalgae showed an improvement with regard to the architecture of the small intestine compared to the control group. Chicken fillets corresponding to the group fed with Tetraselmis chuii improved thawing loss. Overall, chickens fed with Tetraselmis chuii and Porphyridium cruentum exerted positive effects during rearing and the results obtained on intestinal morphometry were associated with body weight gain. These results show the potential of using microalgae in poultry production. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/513 |
Appears in Collections: | Biología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECBI0132.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.