Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/542
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Barrios, Antonio | - |
dc.contributor.advisor | González Vázquez, Gema | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Chauca, Rebeca Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T11:29:25Z | - |
dc.date.available | 2022-07-26T11:29:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/542 | - |
dc.description | In this work, Poly (vinyl acetate-co-butyl acrylate-co-neo decanoate) terpolymer (VAVDT) and VAVDT nanocomposites doped with Hydroxyapatite (HA) and Barium Titanate (BaTi) nanoparticles have been synthesized by emulsion polymerization and physical mixing respectively. The samples were fully characterized by spectroscopic (FTIR and Photoluminescent analysis), microscopic (SEM), and thermal techniques (DSC), including X-ray crystallography (XRD). The nanocomposites were prepared by adding a lower filler mixture loading of 0.01wt% in VAVDT terpolymer. The BaTi/HA ratio used for the mixtures were 0/100, 10/90, 30/70, 50/50, 70/30, 90/10, and 100/0. The different BaTi/HA ratios were used to identify the influence of the two nanoparticles on the luminescent properties of the composite and the nanoparticle-matrix interactions. The use of vinyl acrylic based polymeric matrix, makes the material interesting for coating applications. Fourier transformation infrared spectroscopy and X-ray diffraction confirmed the successful terpolymer synthesis and incorporation of nanoparticles in the polymeric matrix. The XRD analysis also showed the effect of nanoparticles in host polymer´s chains, enhancing its amorphous behavior. Scanning electron microscope images revealed that the BaTi nanoparticles had a better uniform morphology and dispersion at lower compositions. HA nanoparticles tended to form agglomerations, especially at higher compositions, indicating a stronger particle-particle intermolecular interaction. Differential scanning calorimetry confirmed the action of Barium Titanate as a plasticizer incrementing the chain flexibly at lower compositions. On the other hand, HA showed to reduce polymer chain free volume and an increment the hindrance effect of the chains. Finally, the photoluminescent analysis showed the increment of luminescent response of the composites, especially for the samples with no calcinated HA. The composites with calcinated HA showed a well-defined tendency: at higher TiBa content, the luminescence properties enhanced due to the restriction in particle mobility proportionated by polymeric matrix, avoiding the loose of vibrational energy. | es |
dc.description.abstract | En este trabajo, se sintetizó el terpolímero poli (acetato de vinilo-co-acrilato de butilo-co-neo decanoato) (VAVDT) y nanocompuestos dopados con nanopartículas de hidroxiapatita (HA) y Titanato de Bario (BaTi) por polimerización en emulsión y mezcla física respectivamente. Las muestras fueron caracterizadas por técnicas espectroscópicas (análisis de FTIR y fotoluminiscencia), microscópicas (SEM), y térmicas (DSC), incluyendo la cristalografía de rayos X (DRX). Los nanocompuestos se prepararon mediante la adición de una pequeña carga de mezcla de nanopartículas en el terpolímero VAVDT con una concentración del 0,01 wt%. La relación BaTi/ HA utilizado para las mezclas fueron de 0/100, 10/90, 30/70, 50/50, 70/30, 90/10, y 100/0. Estas variaciones en la composición de nanopartículas fueron usadas para identificar su influencia en las propiedades luminiscentes del composito así como también en las interacciones matriz-nanopartículas. Además, el uso de una matriz polimérica basada en vinil acrílico le hace un candidato considerable para aplicaciones en recubrimientos. La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier y la difracción de rayos X confirmaron la exitosa síntesis del terpolímero y la incorporación de las nanopartículas en la matriz polimérica. El análisis DRX mostró también el efecto de las nanopartículas en la morfología del polímero hospedador, incrementando su comportamiento amorfo. Las imágenes de microscopía electrónica revelaron que las nanopartículas BaTi tenían una distribución de tamaño y dispersión más uniforme a composiciones bajas. Por otro lado, las nanopartículas de HA tendían a formar aglomeraciones, especialmente en composiciones más altas, lo que indica una fuerte interacción intermolecular partícula-partícula. La calorimetría diferencial de barrido confirmó la acción del Titanato de Bario como plastificante al incrementar la flexibilidad de las cadenas poliméricas. Adicionalmente, las nanopartículas de HA mostraron tener un efecto obstaculizante en la movilidad de las cadenas poliméricas reduciendo su volumen libre. Finalmente, el análisis fotoluminiscente mostró el incremento de la respuesta luminiscente de los nanocompositos, especialmente para las muestras con HA no calcinada. Los nanocompositos compuestos con HA calcinada mostraron una tendencia bien definida donde a un mayor contenido de BaTi, las propiedades de luminiscentes mejoraban. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Terpolímero | es |
dc.subject | Nanocompuestos | es |
dc.subject | Nanopartículas | es |
dc.subject | Hidroxiapatita | es |
dc.subject | Titanato de Bario | es |
dc.subject | Flexibilidad de cadena | es |
dc.subject | Terpolymer | es |
dc.subject | Nanocomposite | es |
dc.subject | Hydroxyapatite | es |
dc.subject | Barium titanate nanoparticles | es |
dc.subject | Chain flexibility | es |
dc.subject | Photoluminescence | es |
dc.title | Preparation and characterization of polymeric matrix composites incorporated barium titanate and hydroxyapatite nanoparticles with potential luminescent properties | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Químico/a | es |
dc.pagination.pages | 59 hojas | es |
Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.