Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/554
Title: | Characterization of banana pseudo-stem carbon fibers decorated with gold (Au) nanoparticles |
Authors: | Chacón Torres, Julio César López Ramos, Diana Estefanía |
Keywords: | Fibras de carbono Fibras de banano Nanoparticulas de oro Carbón duro Carbon fibers Banana fibers Gold nanoparticles Hard carbon |
Issue Date: | Aug-2022 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | Hoy en día, las fibras de carbono se producen a partir de polímeros caros y no renovables a base de petróleo mediante un proceso toxico y contaminante. Por lo tanto, la utilización de recursos de biomasa abundantes y renovables para sustituir las materias primas derivadas del petróleo es ahora una cuestión esencial.En respuesta a esto la síntesis de fibras de carbono (CF) a partir de la pirolisis de precursores orgánicos como la biomasa lignocelulósica se instaura como una solucion de bajo impacto ambiental, biodegradable y renovable. Las fibras de carbono de precursores alternativos como la celulosa y lignina están ganando atención debido a su origen biológico, no toxicidad y bajo costo. La biomasa es una fuente rica en carbono que se puede usar para preparar nanomateriales carbonosos funcionales mediante tratamiento térmico, haciendo de ellos materiales con alto valor funcional. Por otro lado, la decoración de las fibras de carbono con nanopartículas de oro (AuNPs) mejorara las propiedades de las fibras de carbono puesto que las AuNPs han demostrado tener propiedades físicas y químicas, además de presentar una excelente biocompatibilidad y facilidad de interacción con especies o ligandos donantes-aceptores. El presente trabajo propone la caracterización estructural mediante imágenes de SEM y espectos Raman de las fibras de carbono sintetizadas del pseudo-stem del banano y decoradas con tres distintos tipos de nanopartículas de oro AuNPs-Pink, AuNPs-Purple y Au/CTAB NPs, para demostrar el potencial de un material de bajo costo, amigable con el medio ambiente en aplicaciones biomédicas. |
Description: | Nowadays, carbon fibers are produced from expensive and non-renewable petroleum-based polymers through a toxic and polluting process; therefore, the utilization of abundant and renewable biomass resources to replace petroleum-derived raw materials is now an essential issue; in response to this, the synthesis of carbon fibers (CF) from the pyrolysis of organic precursors such as lignocellulosic biomass is emerging as a low environmental impact, biodegradable and renewable solution. Carbon fibers from alternative precursors such as cellulose and lignin are gaining attention due to their biological origin, non-toxicity and low cost. Biomass is a rich source of carbon that can be used to prepare functional carbonaceous nanomaterials by heat treatment, making them materials with high functional value. On the other hand, the decoration of carbon fibers with gold nanoparticles (AuNPs) will improve the properties of carbon fibers since AuNPs have demonstrated physical and chemical properties, as well as excellent biocompatibility and ease of interaction with donor-acceptor species or ligands. The present work proposes the structural characterization by SEM images and Raman spectra of carbon fibers synthesized from banana pseudo-stem and decorated with three different types of gold nanoparticles AuNPs-Pink, AuNPs-Purple and Au/CTAB NPs, to demonstrate the potential of a low-cost, environmentally friendly material for biomedical applications. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/554 |
Appears in Collections: | Biomedicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECBI0134.pdf | 44.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.