Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/558
Title: | Characterization and study of the antimicrobial activity of the cutaneous secretion obtained from the Phyllomedusa bicolor frog |
Authors: | Rodríguez Cabrera, Hortensia María Picón Figueroa, Evelyn Cristina |
Keywords: | Phyllomedusa bicolor Actividad antimicrobiana Test de difusión en agar Resistencia a los antibióticos Antimicrobial activity Agar diffusion test Antibiotic resistance Ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) Infrared spectroscopy (FT-IR) |
Issue Date: | Aug-2022 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | El aumento alarmante de la resistencia a los antibióticos está impulsando el camino de la investigación a la búsqueda de alternativas terapéuticas. Una de las opciones en auge son los péptidos presentes en la secreción cutánea de los anfibios, como es el caso de la Phyllomedusa bicolor, una rana de la Amazonía. El uso medicinal de esta secreción se ha observado en rituales ancestrales amazónicos y posteriormente se ha extendido a varias regiones del mundo. Se utiliza para tratar una serie de enfermedades, incluidas las infecciones bacterianas. El presente trabajo de pregrado se propone analizar la posible actividad antimicrobiana en la secreción cutánea de la Phyllomedusa bicolor. Se analizaron dos muestras, una proveniente del estado brasileño de Acre y la otra de la selva amazónica del Perú. Las muestras se sometieron a una caracterización química incluyendo técnicas como la cromatografía líquida de ultra alta resolución (UHPLC) y espectroscopía infrarroja (FT-IR), además de pruebas colorimétricas. Como resultado se observó la presencia de 2 compuestos mayoritarios sensibles a UV-VIS y se sugiere la presencia de aminoácidos o proteínas y carbohidratos simples en las muestras. En cuanto a la actividad biológica, el método de difusión en agar reveló que las muestras tienen una excelente propiedad antibacteriana contra tres cepas de E. coli, TG1, DH5α y E41045. De la misa manera, las mediciones de densidad óptica a 600nm (OD600) demostraron que esta propiedad es incluso mayor a la de antibióticos altamente comercializados como la ampicilina y la kanamicina. Por último, se recomienda profundizar en la caracterización química de las secreciones con el objetivo de determinar que compuestos activos confieren esta propiedad antibacteriana; existiendo incluso la posibilidad de desarrollar nuevos agentes antibacterianos como herramientas para sobrellevar la crisis de resistencia a los antibióticos. |
Description: | The alarming rise in antibiotic resistance is propelling investigation into the search for therapeutic alternatives. Peptides found in the skin secretions of amphibians, such as the Amazonian frog Phyllomedusa bicolor, are one of the emerging options. The medicinal use of this secretion has been observed in ancestral Amazonian rituals and has subsequently spread to various regions of the world. It is used to treat a variety of diseases, including bacterial infections. This undergraduate work aims to analyze the possible antimicrobial activity of the skin secretion of Phyllomedusa bicolor. Two samples were analyzed, one from the Brazilian state of Acre and the other from the Amazon rainforest in Peru. The samples underwent chemical characterization, including techniques such as ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC), infrared spectroscopy (FT-IR), and colorimetric tests. As a result, 2 majority UV-VIS sensitive compounds were observed, and the presence of amino acids or proteins and simple carbohydrates in the samples is suggested. Regarding the biological activity, the agar diffusion method revealed that the samples have excellent antibacterial properties against three strains of E. coli, TG1, DH5α, and E41045. In the same way, optical density measurements at 600 nm (OD600) revealed that this property is even higher than that of widely used antibiotics like ampicillin and kanamycin. Finally, it is suggested that further chemical characterization of the secretions be performed to determine which active compounds confer this antibacterial property; there is even the possibility of developing new antibacterial agents as tools to overcome the antibiotic resistance crisis. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/558 |
Appears in Collections: | Biomedicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECBI0136.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.