Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/55
Title: | Zirconia doped carbon nanotubes a Nanostructured systems for biosensor applications |
Authors: | González Vásquez, Gema Jerez Masaquiza, Marlon Danny |
Keywords: | Biosensors Carbon nanotubes Prussian blue Zirconia nanoparticles Electrochemistry Biosensores Nanotubos de carbono Azul de Prusia Nanopartículas de zirconia Electroquímica |
Issue Date: | Sep-2019 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | En este trabajo, se fabricó un biosensor de peróxido de hidrógeno basado en nanotubos de carbono (CNT), nanotubos dopados con zirconia (ZrO2 -CNTs), y azul de Prusia (PB). El electrodo de carbono vitreo (GC) fue modificado mediante ZrO2 -CNTs, y CNTs, luego PB fue electrodepositado. Se agregó el poli (cloruro de dialildimetilamonio) (PDDA) sobre cada capa para generar una estabilidad electrostática entre las capas de CNTs, ZrO2 -CNTs y PB. La morfología y estructura de los sistemas nanoestructurados fue caracterizado mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM), difracción de rayos X (XRD) y espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). Las propiedades electroquímicas fueron estudiadas mediante voltametría cíclica (CV) y amperometría. Los resulta- dos experimentales indican que los electrodos modificados con CNT y ZrO2 -CNT exhiben procesos electroquímicos cuasi-reversibles, ip a /ipc = 0.80 y ip a /ipc = 0.83 a 40 mV/s. Sin embargo, el electrodo modificado con ZrO2 -CNTs podrían ser mejorando cambiando las condiciones de modificación y el método de síntesis. El sensor fabricado se puede utilizar para detectar eficientemente el peróxido de hidrógeno, presentando la buena relación lineal entre la concentración de peróxido de hidrógeno y la corriente máxima, una sensibilidad de 33.1 µA M−1 y un límite de detección de aproximadamente 0.14 mM (S/N = 3). |
Description: | In this work, a hydrogen peroxide biosensor based on carbon nanotubes (CNTs), zirconia doped carbon nanotubes (ZrO2 -CNTs), and Prussian blue (PB) was fabricated. Glassy carbon (GC) electrode was modified by ZrO2 -CNTs, and CNTs, then PB was electrodeposited. Poly(diallyldimethylammonium chloride) (PDDA) was cast on each layer in order to have an electrostatic stability between the CNTs, ZrO2 -CNTs and PB layers. The morphology and structure of nanostructure system were characterized by transmission electron microscopy (TEM), X-ray diffrac- tion (XRD) and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. The electrochemical properties were studied by cyclic voltammetry (CV) and amperometry. The experimental results indicate that both the CNTs and ZrO2 -CNTs modified electrodes exhibit quasi-reversible electrochemical processes, ip a /ipc = 0.80 and ip a /ipc = 0.83 at 40 mV/s. Nevertheless, ZrO2 -CNTs modified electrodes could be enhanced by changing the modification conditions and method of synthesis. The fabricated sensor can be used to efficiently detect hydrogen peroxide, presenting the good linear relationship between the hydrogen peroxide concentration and the peak current, a sensitivity of 33.1 µA M−1 and a limit of detection of about 0.14 mM (S/N = 3). |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/55 |
Appears in Collections: | Nanotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0009.pdf | 9.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.