Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/59
Title: | Facile route towards the individualizationof Single-Wall Carbon Nanotubes |
Authors: | Chacón Torres, Julio C. Berrezueta Palacio, Luisa Charlotte |
Keywords: | SWCNTs dispersion of CNTs THF Alkali metals Dispersión |
Issue Date: | Aug-2019 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | Los nanotubos de carbono de pared simple, un alótropo de carbono 1D, han llamado la atención de investigadores debido a sus propiedades eléctricas, térmicas, mecánicas y ópticas. La naturaleza de estas propiedades está determinada por su diámetro y quiralidad. A pesar de que se han realizado varios estudios, el uso de los nanotubes SWCNTs sigue siendo limitado debido a la dificultad para ser clasificados. Durante su síntesis, los nanotubos de capa simple crecen y se agrupan en paquetes o “forest” que contienen una mezcla de tubos con diferentes diámetros y estructuras. Para aprovechar sus propiedades intrŋnsecas, se requiere un proceso de separación posterior a su síntesis. Los principales métodos de individualización existentes están basados en el uso of surfactantes o funcionalización en las paredes laterales de los nanotubos lo cual afecta sus propiedades electrónicas. En este trabajo se desarrolló un nuevo método para la individualización de SWCNTs que no requiere el uso de ningún surfactante sino un disolvente polar, tetrahidrofurano (THF). A través de la intercalación con metales alkalinos (i.e. sodio o potasio), un efecto de transferencia de carga in-situ es producido en los nanotubos y se induce un desacoplamiento parcial de los nanotubos. Hemos obtenido con éxito un gran número de nanotubos individuales cristalinos confirmados por el Radial Breathing Mode (RBM) en la caracterización por espectroscopía Raman, microscopía electrónica de escaneo (SEM) y microscopía de fuerza atómica (AFM). Adicionalmente, el análisis reveló diferentes grados de funcionalización en los nanotubos dependiendo en el tiempo de sonicación empleado lo cual implica una nueva forma de obtener nanotubos individuales con o sin funcionalización en la superficie. |
Description: | Single-walled carbon nanotubes, a 1D carbon allotrope, have drawn significant attention due to their electrical, thermal, mechanical and optical properties. The nature of these properties is determined by their diameter and chirality. Single-walled carbon nanotubes grow in bundles of diverse morphologies. Separation is highly desirable in order to particularly address their electronic properties. The main existing routes to achieve nanotubes individualization are through chemical and physical methods. However, these techniques are based in the use of surfactants or sidewall functionalization which affect their intrinsic electronic properties. In this work I develop a new individualization method for SWCNT that does not require the use of surfactants but a polar solvent instead using dry tetrahydrofuran. This method is based on an in-situ charge transfer effect on carbon nanotubes via intercalation with different alkali metals sodium and potassium followed by a chemical exfoliation process. We have successfully obtained a high number of individualized crystalline Single-walled carbon nanotubes as was confirmed by the Raman Radial-Breathing mode, Atomic Force and Scanning Electron Microscopy. In addition, our analysis revealed that depending on sonication time employed, different degrees of functionalization can be observed in the SWCNT, which excels as a new way to obtain individual carbon nanotubes with or without surface functionalization. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/59 |
Appears in Collections: | Nanotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0013.pdf | 12.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.