Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/67
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Velásquez, José Manuel | - |
dc.contributor.author | Torres Sánchez, Víctor Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T10:44:23Z | - |
dc.date.available | 2019-09-06T10:44:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/67 | - |
dc.description | After the first detection of Gravitational Waves (GWs) lead to win the Nobel of Physics, charac terizing the parameters of the systems creating these events have become more important to shed light on our knowledge of the Universe. In this work, we aim to follow the scientific procedure (including Bayesian statistics) u sed by the Large Interferometer Gravitational Waves Observatory (LIGO) to characterize the physical parameters describing the coalescence's event of a two Black Hole (BHs) Binary system using the PYCBC toolkit. The resulting BH of 60 M0 is of prime importance to our understanding of stellar evolution and how its current stage will evolve in a near future. | es |
dc.description.abstract | Después de que la primera detección de Ondas Gravitacionales condujo a ganar el premio Nobel en física, el caracterizar los parámetros de los sistemas que crean estos eventos se ha convertido en algo muy importante para elucidar nuestro conocimiento sobre el Universo. En este trabajo, nuestro objetivo es seguir el procedimiento científico (incluyendo análisis Bayesiano) usado por el Large Interferometer Gravitational Waves Observatory (LIGO) para caracterizar los parámetros físicos que describen el evento de colisión de un sistemo binario de agujeros negros, usando la herramienta computacional PYCBC. El agujero negro resultante de 60 M0 es de primordial importancia para nuestro entendimiento acerca de evolución estelar y como su estado actual evolucionará en un futuro cercano. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Astrophysics | es |
dc.subject | General Relativity | es |
dc.subject | Gravitational Waves | es |
dc.subject | MCMC methods | es |
dc.subject | Astrofísica | es |
dc.subject | Relatividad General | es |
dc.subject | Ondas Gravitacionales | es |
dc.subject | Métodos MCMC. | es |
dc.title | Bayesian procedure for characterizing the physical parameters of the Binary Black Hole coalescence GW-170814 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Físico/a | es |
dc.pagination.pages | xi, 51 páginas | es |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0015.pdf | 15.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.