Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/685
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Banda Barragán, Wladimir Eduardo | - |
dc.contributor.author | Navarrete Piedra, Pablo Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T19:01:59Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T19:01:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/685 | - |
dc.description | The interstellar medium (ISM) has been extensively studied over the years due to its importance in galaxy evolution. It comprises dust and gas at different densities and temperatures, making it multiphase and highly turbulent. Our Galaxy has several star formation regions, some of which are thought to originate in cloud-cloud collisions. Cloud-cloud collisions produce shock waves that can change the physical and chemical structure of the gas. Studying shocks and how they form and evolve is essential to understanding star formation and galaxy evolution. We present and use our new Python-based shock-finding algorithm to study the gas properties and distribution of shocks in interstellar cloud-cloud collisions. Such interactions are studied via 3D numerical simulations with different initial conditions, consistent with the Larson laws. We identify three stages in the evolution of cloud-cloud collisions, namely, the compression, pass-through, and dissipation stages. We also vary the size of one of the colliding clouds and the collision velocities. Larger clouds facilitate cloud erosion and the formation of more and stronger shocks at early stages, while higher collision velocities promote the emergence of higher shock Mack numbers. Shock distributions are also time-dependent, as strong shocks are only produced during the early stages. As the collisions evolve, turbulent kinetic energy is rapidly dissipated, so the majority of perturbations become subsonic waves at late times. Our study implies that shocks with Mach numbers < 10 are intrinsic to interstellar collisions. | es |
dc.description.abstract | El medio interestelar (ISM, por sus siglas en inglés) ha sido objeto de numerosos estudios a lo largo de los años debido a su relevancia en la evolución de las galaxias. Está compuesto por polvo y gas a diferentes densidades y temperaturas, lo que lo hace multifásico y altamente turbulento. Nuestra Galaxia tiene varias regiones de formación estelar, y se cree que algunas de ellas surgen de colisiones entre nubes. Estas colisiones generan ondas de choque que pueden alterar la estructura física y química del gas. Estudiar la formación y evolución de estas ondas es fundamental para comprender la formación de estrellas y la evolución de las galaxias. Desarollamos y utilizamos un nuevo algoritmo basado en Python para detectar ondas de choque y estudiar las propiedades y distribución del gas en colisiones entre nubes interestelares. Estas interacciones se estudian mediante simulaciones numéricas 3D con diferentes condiciones iniciales, acorde con las leyes de Larson. Identificamos tres etapas en la evolución de las colisiones entre nubes: etapa de compresión, etapa de atravesar la nube y la etapa de disipación. También variamos el tamaño de una de las nubes y las velocidades de colisión. Las nubes más grandes facilitan la erosión de la nube y la formación de ondas de choque más numerosas y potentes en las etapas iniciales, mientras que velocidades de colisión más altas favorecen la aparición de números de Mach más elevados. La distribución de las ondas de choque también varía con el tiempo, ya que los choques fuertes solo se producen en las primeras etapas. A medida que evolucionan las colisiones, la energía cinética turbulenta se disipa rápidamente, por lo que la mayoría de las perturbaciones se convierten en ondas subsónicas en etapas avanzadas. Nuestro estudio sugiere que las ondas de choque con números de Mach inferiores a 10 son intrínsecas a las colisiones interestelares. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Medio interestelar | es |
dc.subject | Ondas de choque | es |
dc.subject | Ondas subsónicas | es |
dc.subject | Interstellar medium | es |
dc.subject | Shock waves | es |
dc.subject | Subsonic waves | es |
dc.title | Structure of shocked gas in interstellar cloud-cloud collisions | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Físico/a | es |
dc.pagination.pages | 75 hojas | es |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0112.pdf | 11.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.