Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Cely, Clara Inés | - |
dc.contributor.advisor | Andrade Acosta, David Marcos | - |
dc.contributor.author | Arévalo Nazate, Vicente Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T10:04:58Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T10:04:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/763 | - |
dc.description | In 1975, Stephen Hawking, in his paper "Particle Creation by Black Holes," proposed that pairs of virtual particles are generated due to quantum mechanical effects near the event horizon of a black hole. One of these particles escapes to infinity in the form of Hawking radiation. As a result, it has been theorized that black holes are not entirely "black." Moreover, due to Hawking radiation, black holes and their information tend to disappear, leading to the Information Loss Paradox. In 1993, Page proposed one possible solution to this paradox. He used the Von Neumann entropy to quantify our knowledge about black hole information, assuming that a black hole and its radiation are a pure quantum state. This entropy, whose temporal evolution is known as the Page curve, must tend to zero when the "evaporation" process tends to end, implying information recovery. The Page curve has been extensively studied for different black hole models, including Kerr and Schwarzschild black holes. In that sense, in the present work, we study the Hawking radiation for a Kerr-Taub-Nut black hole described by its mass, angular momentum, and nut parameter through the emission of massless scalar particles (e.g., bosons). We show that angular momentum is lost faster than nut charge and mass in the black hole evaporation process. In the same way, using the model for the evolution of the parameters of a black hole proposed by Page, we studied the evolution of the Von Neumann entropy for Hawking radiation thereby providing a description of the Page curve for a Kerr-Taub-Nut black hole. | es |
dc.description.abstract | En 1975, Stephen Hawking, en su artículo "Particle Creation by Black Holes," propuso que se generan pares de partículas virtuales debido a efectos de la mecánica cuántica cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro. Una de estas partículas escapa al infinito en forma de radiación de Hawking. Como resultado, se ha teorizado que los agujeros negros no son completamente "negros". Además, debido a la radiación de Hawking, los agujeros negros y su información tienden a desaparecer, lo que lleva a la paradoja de la pérdida de información. En 1993, Page propuso una posible solución a esta paradoja. El hizo uso la entropía de Von Neumann para cuantificar nuestro conocimiento sobre la información de los agujeros negros, asumiendo que un agujero negro y su radiación son un estado cuántico puro. Esta entropía, cuya evolución temporal se conoce como curva de Page, debe tender a cero cuando el proceso de "evaporación" tiende a finalizar, implicando recuperación de información. La curva de Page ha sido ampliamente estudiada para diferentes modelos de agujeros negros, incluidos los agujeros negros de Kerr y Schwarzschild. En ese sentido, en el presente trabajo estudiamos la radiación de Hawking para un agujero negro de Kerr-Taub-Nut descrito por su masa, momento angular y parámetro de nut a través de la emisión de partículas escalares sin masa (e.g., bosones). Mostramos que el momento angular se pierde más rápido que el parámetro de nut y la masa en el proceso de evaporación del agujero negro. Del mismo modo, utilizando el modelo de evolución de los parámetros de un agujero negro propuesto por Page, estudiamos la evolución de la entropía de Von Neumann para la radiación de Hawking, proporcionando así una descripción de la curva de Page para un agujero negro de Kerr-Taub-Nut. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Agujeros negros | es |
dc.subject | Radiación de Hawking | es |
dc.subject | Curva de Page | es |
dc.subject | Black holes | es |
dc.subject | Hawking radiation | es |
dc.subject | Page curve | es |
dc.title | On the page curve for a Taub-Nut black hole | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Físico/a | es |
dc.pagination.pages | 77 hojas | es |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0125.pdf | 3.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.