Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/765
Title: | Calculation of the scalar and tensor power spectra for the natural inflation model |
Authors: | Rojas Cely, Clara Inés Pozo Galvis, Daniel Genary |
Keywords: | Cosmología Espectro de potencia Potencial inflacionario natural Cosmology Power spectrum Natural inflationary potential |
Issue Date: | May-2024 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | La cosmología inflacionaria ha surgido como el marco principal para explicar la estructura a gran escala del universo y el origen de la radiación cósmica de fondo en microondas. Esta tesis se centra en investigar el modelo de Inflación Natural, que es un escenario bien fundamentado dentro de la cosmología inflacionaria, y tiene como objetivo comparar sus predicciones con los datos observacionales. Los principales objetivos incluyen analizar los espectros de potencia escalar y tensorial, el índice espectral escalar y la relación escalar-tensorial dentro del marco de la Inflación Natural. Se realizan análisis numéricos para nueve valores del parámetro f (4, 5, 50, 94, 138, 183, 227, 272 y 316.23) para calcular los espectros de potencia escalar y tensorial. Se examina la dependencia del índice espectral escalar en función de f para evaluar su acuerdo con los datos observacionales. Además, se exploran las predicciones para la tasa escalar-tensorial en el modelo de Inflación Natural para diferentes valores de f y se comparan con las restricciones observacionales actuales. Los resultados destacan la importancia de emplear un enfoque numérico para determinar las predicciones del modelo de Inflación Natural. Este enfoque mejora los resultados en comparación con la aproximación de "Slow-roll" en la explicación de las perturbaciones primordiales observadas y los parámetros cosmológicos. La tesis contribuye a un análisis más completo de la viabilidad del modelo de Inflación Natural en el contexto de la cosmología inflacionaria. |
Description: | Inflationary cosmology has emerged as the leading framework for explaining the large-scale structure of the Universe and the origin of the cosmic microwave background radiation. This thesis focuses on investigating the Natural Inflation model, which is a well-motivated scenario within inflationary cosmology, and aims to compare its predictions with observational data. The main objectives include analyzing the scalar and tensor power spectra, the scalar spectral index, and the scalar-tensor ratio within the framework of Natural Inflation. Numerical analyzes are performed for nine values of the parameter f (4, 5, 50, 94, 138, 183, 227, 272, and 316.23) to calculate the power scalar and tensor spectra. The dependence of the scalar spectral index on f is examined to assess its agreement with observational data. Additionally, predictions for the scalar-tensor ratio in the Natural Inflation model are explored for different f values and compared with current observational constraints. The results underscore the importance of employing a numerical approach to determine the predictions of the Natural Inflation model. This approach enhances the results compared to the slow-roll approximation in explaining the observed primordial perturbations and cosmological parameters. The thesis contributes to a more comprehensive analysis of the viability of the Natural Inflation model in the context of inflationary cosmology. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/765 |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0127.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.