Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Vázquez, Gema | - |
dc.contributor.advisor | Briceño Araujo, Sarah Elisa | - |
dc.contributor.advisor | Ramírez Cando, Lenin Javier | - |
dc.contributor.author | Enríquez Olivo, Stephanie Nicole | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T10:15:45Z | - |
dc.date.available | 2024-05-20T10:15:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/777 | - |
dc.description | Hydroxyapatite (HAp) is a commonly used biomaterial in biomedical applications and the main constituent of bone tissue. This inorganic compound exhibits an affinity for substitutions, enhancing its already unique properties. By replacing Ca2+ ions with lanthanides, the material gains improved optical, antimicrobial, and biological characteristics. In particular, samarium (Sm) possesses a strong affinity for bone minerals, making it suitable for bio-imaging and drug-delivery systems. This research focuses on synthesizing samarium-doped hydroxyapatite (Sm:HAp; Ca10−xSmx(PO4)6(OH)2) with specific Sm concentrations (x = 0.05, 0.1, 0.5, and 1.0) and subjected to calcination at varying temperatures (200◦C, 400◦C, 600◦C, and 800◦C). Characterization techniques, including Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), Raman spectroscopy, and x-ray diffraction (XRD) confirmed the successful integration of Sm3+ ions into the HAp structure without disrupting its crystalline arrangement. Photoluminescence spectroscopy highlighted increased luminescence intensity in samples subjected to high-temperature calcination. The cell viability of the synthesized Sm:HAp was assessed through cytotoxicity studies, employing Trypan Blue Dye Exclusion and MTT assays. Results revealed a concentration-dependent decrease response of viability in neuroblastoma cells. This research emphasizes the potential of Sm:HAp as a biocompatible material with enhanced properties. | es |
dc.description.abstract | La hidroxiapatita (HAp) es un biomaterial ampliamente utilizado en aplicaciones biomédicas y el principal componente del tejido óseo. Este compuesto inorgánico tiene una gran afinidad por las sustituciones iónicas, lo que mejora sus ya notables propiedades. Al sustituir los iones Ca2+ por lantánidos, el material adquiere características ópticas, antimicrobianas y biológicas mejoradas. En particular, el samario (Sm) muestra una fuerte afinidad por los minerales óseos. Esta investigación se centra en la síntesis de hidroxiapatita dopada con samario (Sm:HAp; Ca10−xSmx(PO4)6(OH)2) con concentraciones específicas de Sm (x = 0,05, 0,1, 0,5 y 1,0), sometida a calcinación a diferentes temperaturas (200°C, 400°C, 600°C y 800°C). Las técnicas de caracterización, incluyendo espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), espectroscopía Raman y difracción de rayos X (XRD), confirmaron la integración exitosa de los iones Sm3+ en la estructura de la HAp sin alterar su disposición cristalina. La espectroscopía de fotoluminiscencia mostró un aumento en la intensidad de la luminiscencia en muestras sometidas a calcinación a altas temperaturas. La viabilidad celular de la Sm:HAp sintetizada fue evaluada mediante estudios de citotoxicidad, utilizando los ensayos de exclusión de colorante azul de Tripán y MTT. Los resultados revelaron una disminución de la viabilidad celular dependiente de la concentración en células de neuroblastoma. Esta investigación destaca el potencial de la Sm:HAp como un material biocompatible con propiedades mejoradas. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Hidroxiapatita | es |
dc.subject | Citotoxicidad | es |
dc.subject | Viabilidad celular | es |
dc.subject | Hydroxyapatite | es |
dc.subject | Cytotoxicity | es |
dc.subject | Cell viability | es |
dc.title | Synthesis and characterization of Samarium Doped-Hydroxyapatite and preliminary cytotoxicity study | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero/a en Nanotecnología | es |
dc.pagination.pages | 70 hojas | es |
Appears in Collections: | Nanotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0129.pdf | 23.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.