Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/784
Title: | Characterization and application of diatoms doped with titanium oxide nanoparticles for environmental bioremediation |
Authors: | Briceño Araujo, Sarah Elisa González Vázquez, Gema Ojeda Coba, Ariel Josué |
Keywords: | Diatomeas Nanopartículas Fotodegradación Diatoms Nanoparticles Photodegradation |
Issue Date: | May-2024 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | Las intervenciones rápidas y efectivas son cruciales cuando un ecosistema experimenta impactos negativos, ya que son necesarias para prevenir alteraciones en el medio ambiente y proteger la vida acuática. En este contexto, nos enfocaremos en abordar el problema de la eutrofización y la proliferación excesiva de cianobacterias observadas en la laguna Yahuarcocha. Para ello, proponemos una estrategia innovadora que implica el uso de diatomeas recubiertas con nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) para la fotodegradación. La caracterización del proceso de fotodegradación se realizó utilizando espectroscopía ultravioleta-visible (UV-VIS), lo que permitió monitorear la degradación del azul de metileno. Las diatomeas dopadas con TiO2 se caracterizaron mediante difracción de rayos X (XRD) para examinar su estructura cristalina, identificando las fases de Anatasa y Rutilo; espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) para identificar el dióxido de titanio; microscopía electrónica de barrido (SEM) para determinar el tamaño promedio de las partículas de las muestras (80 ± 20 nm); análisis de energía dispersiva de rayos X (EDX) para evaluar la composición química; y microscopía electrónica de transmisión (TEM) para observar la morfología de las nanopartículas. Para complementar el estudio, se utilizó espectroscopía de absorción atómica (AAS) para analizar la presencia de metales pesados en el agua de la laguna Yahuarcocha, donde, a través del límite de detección (LOD), no se pudo observar la presencia de metales pesados como cobre (Cu), hierro (Fe), plomo (Pb), zinc (Zn) y cadmio (Cd). En resumen, esta investigación propone una solución innovadora para la biorremediación ambiental utilizando diatomeas dopadas con nanopartículas de dióxido de titanio. La eficacia de este método se observó en el cambio del color del agua de la laguna Yahuarcocha de verde a transparente en un lapso de 3 horas. |
Description: | Rapid and effective interventions are crucial when an ecosystem experiences negative impacts, which are necessary to prevent alterations in the environment and protect aquatic life. In this context, we will focus on addressing the problem of eutrophication and the excessive proliferation of cyanobacteria observed in Yahuarcocha lagoon. For this, we propose an innovative strategy that involves the use of diatoms coated with titanium dioxide nanoparticles (TiO2) for photodegradation. The characterization of the photodegradation process was carried out using ultraviolet-visible spectroscopy (UV-VIS), allowing the monitoring of the degradation of methylene blue. The diatoms doped with TiO2 were characterized using X-ray diffraction (XRD) to examine their crystalline structure, identifying the Anatase and Rutile phases; Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) to identify the titanium dioxide; scanning electron microscopy (SEM) to determine the average particle size of the samples (80 ± 20 nm); energy-dispersive X-ray (EDX) analysis to evaluate the chemical composition; and transmission electron microscopy (TEM) to observe the morphology of the nanoparticles. To complement the study, atomic absorption spectroscopy (AAS) was used to analyze the presence of heavy metals in the water of Yahuarcocha lagoon, where, through the detection limit (LOD), the presence of heavy metals such as copper (Cu), iron (Fe), lead (Pb), zinc (Zn), and cadmium (Cd) could not be observed. In summary, this research proposes an innovative solution for environmental bioremediation using diatoms doped with titanium dioxide nanoparticles. The efficacy of this method was observed in the change of the water color of Yahuarcocha lagoon from green to transparent within a timeframe of 3 hours. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/784 |
Appears in Collections: | Nanotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0132.pdf | 8.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.