Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/793
Title: | Level alignment, charge transfer, and optical absorption of organic photovoltaics using LCAO-TDDFT-k-ω |
Authors: | Mowbray, Duncan John López Revelo, Yomaira Elizabeth |
Keywords: | Teoría del Funcional de Densidad Clorofila Nanotubos de carbono de pared simple Density-functional theory Chlorophyll Single-walled carbon nanotubes |
Issue Date: | May-2024 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | Las celdas solares basadas en uniones pn de silicio han alcanzado sus límites teóricos de eficiencia. Por esta razón, materiales alternativos como los fotovoltaicos orgánicos (OPVs) resultan de interés, ya que prometen celdas solares más eficientes, ecológicas y económicas. Este proyecto contribuye al diseño computacional de OPVs y a la comprensión del proceso excitónico donador-aceptor mediante el modelado de sus espectros de absorción óptica. Se aplicó una combinación lineal de orbitales atómicos altamente eficiente dentro de la teoría del funcional de densidad dependiente del tiempo en el espacio recíproco y dominios de frecuencia (LCAO-TDDFT-k-ω) que, comparado con los métodos DFT y G0W0-BSE, permitió entender el proceso excitónico para sistemas macromoleculares mejorando el rendimiento computacional. Así, LCAO-TDDFT-k-ω ofreció la posibilidad de describir con precisión la absorción óptica y la alineación de niveles para OPVs. En esta investigación, se escogió la clorofila de tipo a y b como sistema donador por sus orbitales π-deslocalizados y el átomo central de magnesio que exhibe una transferencia de carga eficiente. Para el aceptor, se utilizaron nanotubos de carbono de pared simple (SWCNTs), que presentan propiedades como bandas ajustables y alta absorbancia óptica. El proyecto identificó exitosamente que el candidato OPV formado por Chla/b@SWCNT(n, m) era un sistema estable, determinó la quiralidad óptima de los SWCNTs que reproducían los mejores espectros de absorción y desarrolló una metodología dentro del marco LCAO-TDDFT-k-ω para obtener espectros de absorción óptica para heterouniones. El proyecto también analizó diagramas de densidad excitónica para evaluar la eficiencia de separación de carga entre huecos y electrones en varias combinaciones donador-aceptor. Al estudiar la alineación de niveles, la transferencia de carga y la absorción óptica de estos complejos sistemas OPV donador/aceptor, el objetivo fue proporcionar los medios para modelar las propiedades ópticas de las heterouniones. |
Description: | Silicon-based pn-junction solar cells have reached their theoretical efficiency limits. For this reason, alternative optically active materials are of interest, as is the case for organic photovoltaics (OPVs), which promise more efficient, ecological, and economical solar cells. This project contributes to the computational design of OPVs and the understanding of the donor-acceptor excitonic process by modeling their optical absorption spectra. We applied a highly efficient linear combination of atomic orbitals within time-dependent density functional theory in the reciprocal space and frequency domains (LCAO-TDDFT-k-ω) that, compared with DFT and G0W0-BSE methods, allowed us to understand the excitonic process for macromolecular systems via an enhanced computational performance. Thus, LCAO-TDDFT-k-ω offered the possibility to accurately describe the optical absorption and level alignment for complex OPV-based systems. In this research, we focused on chlorophyll types (Chl a/b) as donor systems, highlighting their π-delocalized orbitals and central magnesium atom for efficient charge transfer and enhanced excited state lifetime. For the acceptor, SWCNTs, which exhibit properties like adjustable band gaps and high optical absorbance. The project successfully identified that the OPV-candidate formed by Chla/b@SWCNT(n, m) was a stable system, determined the optimal chirality of SWCNTs that reproduced the best absorption spectra, developed a methodology within the LCAO-TDDFT-k-ω framework to obtain optical absorption spectra for heterojunctions. The project also analyzed excitonic density diagrams to assess the charge separation efficiency between holes and electrons in various donor-acceptor combinations. By studying the level alignment, charge transfer, and optical absorption of these complex OPV donor/acceptor systems, we aimed to provide the means to model the optical properties for heterojunctions. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/793 |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0135.pdf | 37.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.