Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/794
Title: | Molecular docking of IgY against Salmonella spp. as potential vaccine for veterinary use |
Authors: | Ramírez Cando, Lenin Javier Pérez Cárdenas, Mariela Alexandra Acosta Tobar, Luis Ángel |
Keywords: | Salmonella spp. Acoplamiento molecular Diseño de drogas Molecular docking Drug design |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | El presente trabajo utiliza técnicas de acoplamiento molecular para analizar la interacción entre la subestructura FimH de Salmonella Typhimurium y los anticuerpos IgY, buscando identificar posibles epítopos viables par. Se evaluaron diferentes modelos de IgY y fragmentos de FimH mediante simulaciones de acoplamiento molecular, logrando identificar una región de unión prometedora entre una parte de la cadena B de IgY y un fragmento de FimH. Si bien los valores de energía de unión no alcanzaron inicialmente el rango ideal, la optimización de parámetros permitió mejorar la afinidad de unión a niveles cercanos a los requeridos para pruebas in vitro según estándares de la FDA. Este modelo de interacción FimH-IgY sirve como punto de partida para investigaciones futuras enfocadas en mejorar aún más la afinidad de unión, con el fin último de desarrollar una vacuna efectiva contra Salmonella spp. en aves. Los resultados resaltan el potencial de la tecnología de anticuerpos IgY y las simulaciones de acoplamiento molecular para el diseño racional de vacunas. Se requieren más estudios para confirmar y refinar este modelo preliminar de epítopo vacunal antes de pruebas in vitro. En conclusión, este trabajo sentó las bases para el desarrollo de una alternativa prometedora para controlar infecciones por Salmonella spp. en la industria avícola. |
Description: | The present study uses molecular docking techniques to examine the interaction between The FimH substructure of Salmonella typhimurium and IgY antibodies to identify potential vaccine epitopes. Different IgY models and FimH fragments were evaluated using molecular docking simulations, resulting in the identification of a promising junction region between chain B of IgY and FimH fragment. Although the binding energy values did not initially reach the desired range, parameter optimization allowed for the improvement of binding energy values to levels close to those required for FDA in-vivo tests. This FimH-IgY interaction model serves as a starting point for future research aimed at improving binding affinity even more, with the ultimate goal of developing an effective vaccine against Salmonella spp. in chicken. The findings highlight the potential of IgY antibody technology and molecular docking simulations for rational vaccine design. More research is needed to confirm and refine this preliminary vaccine model before conducting in-vivo tests. In conclusion, our study laid the groundwork for the development of a promising alternative for controlling Salmonella spp. infections in the avian industry. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/794 |
Appears in Collections: | Biomedicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECBI0207.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.