Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/798
Title: | Sequence stratigraphy of the central part of the Ecuadorian Coastal Basins combining seismic and well-log data |
Authors: | Pérez Roa, Richard Anselmi Vázquez Taset, Yaniel Misael Ortega Cumbicus, Alejandra Nathalia |
Keywords: | Estratigrafía secuencial Amarre sísmica-pozo Exploración de hidrocarburos Sequence stratigraphy Seismic well tie Hydrocarbon exploration |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | La estratigrafía secuencial permite una evaluación profunda de una cuenca mediante el análisis de los ambientes deposicionales de las facies, y este proyecto tiene como objetivo realizar un estudio de la cuenca costera central del Ecuador utilizando datos sísmicos y de registro de pozos con el fin de proporcionar más información para la exploración de hidrocarburos en esta área. De esta manera, podría ser posible encontrar una reserva probada de hidrocarburos para aumentar la producción de petróleo o gas natural del país, que ha mostrado valores bajos de producción en los ´últimos años. Para esta secuencia estratigráfica de la cuenca fue necesaria una mejora de los datos utilizados para obtener una buena aproximación al modelo real; por esta razón, se aplicó una eliminación de ruido self-supervised y un spectral blueing a los datos sísmicos, al igual que los datos de registro de pozos también recibieron un procesamiento para crear una traza sintética que se ajustara mejor a un modelo del subsuelo. Además, se realizó un análisis geohistórico para comprender la evolución de la cuenca mediante el estudio de la subsidencia de la cuenca. Por lo tanto, esta evaluación de la cuenca de la parte costera central del Ecuador podría ser utilizada para un estudio de exploración de hidrocarburos. |
Description: | Sequence stratigraphy allows a profound basin assessment by a broader depositional framework of the facies. This project aims to comprehensively analyze Ecuador’s central coastal basin using seismic and well-log data to provide more information for exploring hydrocarbon in this area. In this way, it could be possible to find a proven hydrocarbon reserve to increase the production of oil or natural gas, which has shown low production values over the past few years. For this sequence stratigraphic of the basin, an improvement of the data used was necessary to get a good approach to the real model; for this reason, selfsupervised denoising and spectral blueing were applied to seismic data, and the well-log data as well received processing for creating a synthetic trace that better fit the subsurface model. In addition, a geohistorical analysis was made to understand the evolution of the basin by analyzing its subsidence. Therefore, this basin assessment from the central coastal part of Ecuador could be used to study hydrocarbon exploration. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/798 |
Appears in Collections: | Geología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECTEA0053.pdf | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.