Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/830
Title: | Implementation of general classical force field and their applicability for simple organic systems |
Authors: | Terencio, Thibault Gallegos Estrada, Carlos Francisco |
Keywords: | Química computacional Moleculas orgánicas Computational chemistry Organic molecules Dreiding |
Issue Date: | Sep-2024 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | La química computacional es crucial en la investigación científica y la industria para comprender la estructura molecular, así como interacciones intra e intermoleculares. Sin embargo, su efectividad depende de factores como el costo computacional y la precisión deseada. Los métodos cuánticos (QM) ofrecen alta precisión, pero son computacionalmente exigentes, especialmente para sistemas con gran cantidad de átomos. Los Force Fields (FF), como Dreiding y Universal Force Field (UFF), son ampliamente reconocidos por su bajo costo computacional y eficiencia en la química computacional. Estos force fields ofrecen soluciones rentables, lo que los hace altamente ventajosos para el estudio de sistemas atómicos grandes. Su capacidad para proporcionar representaciones precisas de las interacciones moleculares permite a los investigadores extraer información valiosa en tiempos de cálculo cortos, contribuyendo significativamente a nuestra comprensión de los fenómenos químicos. La integración de métodos computacionales económicos y rentables con entornos de simulación ampliamente utilizados es crucial para impulsar investigación accesible para todos. Este trabajo presenta la implementación y evaluación del rendimiento de Dreiding y UFF en cálculos de química computacional. El objetivo principal fue integrar Dreiding en el paquete structure2lammps, complementando la implementación existente de UFF, para habilitar la compatibilidad con el paquete de python llamado Atomic Simulation Environment (ASE) y el programa Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator (LAMMPS). Esta integración tenía como objetivo asegurar la robustez sometiendo la implementación a procedimientos de prueba exhaustivos. Las pruebas, que incluyeron relajación molecular, cálculos de energía y modelado mecánico, confirmaron la confiabilidad y efectividad de estos force fields en cálculos de interacción atómica. Su rendimiento fue validado mediante comparaciones con referencias de la literatura de métodos computacionales más sofisticados y cálculos de Density Functional Tight Binding (DFTB). Ambos force fields demostraron una precisión razonable en la modelización de las características geométricas de moléculas simples. Dreiding y UFF capturaron eficazmente las energías de isomerización de un conjunto de moléculas orgánicas. Además, el estudio investigó el ajuste de la ecuación de estado para cálculos de módulo de volumen. Los datos calculados en estas pruebas muestran gran concordancia al compararse con observaciones en cálculos de DFTB y datos de la literatura. |
Description: | Computational chemistry is crucial in scientific research and industry for understanding molecular structure and interactions. However, its effectiveness depends on factors like computational cost and accuracy. Quantum mechanical (QM) methods offer high accuracy but are computationally demanding, especially for larger systems where costs escalate sharply. General Force Fields (FF), like Dreiding and Universal Force Field (UFF), are well known for their efficiency within computational chemistry. These force fields offer cost-effective solutions, making them highly advantageous for the study of big atomic systems. Their ability to provide accurate representations of molecular interactions allows researchers to extract valuable insights at reasonable calculation times, contributing significantly to our understanding of chemical phenomena. The integration of cost-effective computational methods with widely used simulation environments is crucial for advancing research accessibility, specially in developing countries where access to powerful computing resources is limited. This work presents the implementation and performance assessment of the Dreiding and UFF in computational chemistry calculations. The primary objective was to integrate the Dreiding force field into the structure2lammps package, complementing the existing implementation of UFF, to enable compatibility with the Atomic Simulation Environment (ASE) and the Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator (LAMMPS). This integration aimed to ensure robustness by subjecting the implementation to thorough testing procedures. Extensive testing across various applications, including molecular relaxation, energy calculations, and mechanical modeling, confirmed the reliability and effectiveness of these force fields in atomic interaction calculations. Their performance was validated through comparisons with literature references of more sophisticated computational methods and Density Functional Tight Binding (DFTB) calculations. Both force fields demonstrated reasonable precision in modeling the geometric characteristics of simple molecules. Dreiding and UFF effectively captured the isomerization energies of a set of organic molecules. Additionally, the study investigated the equation of state fitting for bulk modulus calculations. The retrieved data shows good agreement when compared to observations in DFTB calculations and data from the literature. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/830 |
Appears in Collections: | Nanotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0148.pdf | 12.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.