Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/836
Title: | Determination of the drug release profiles of four acidic and basic compounds in aqueous media: polyvinylpyrrolidone microstructures obtained by electrospray as controlled release vehicles |
Authors: | Lucero Borja, Diego Sebastian Carrasco Montesdeoca, Caterine Yesenia Osorio Ordoñez, Daniela |
Keywords: | Administración de fármacos Liberación del fármacos Solubilidad de fármacos Drug delivery Drug solubility |
Issue Date: | Sep-2024 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | Este estudio pretende determinar los perfiles de liberación de fármacos poco solubles en agua desde microestructuras poliméricas. La técnica de electrospraying fue empleada para generar un sistema de liberación en base a polivinilpirrolidona para determinar la liberación de diclofenaco, ácido salicílico, fluconazol y ketoconazol en medios acuosos con diferentes valores de pH fisiológico. Las microestructuras generadas por electrospray fueron caracterizadas mediante Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier(FTIR), Calorimetría diferencial de barrido(DSC) y Microscopio de fuerza atómica(AFM). Los resultados en el FTIR mostraron una superposición de la huella dactilar de los fármacos con los picos del PVP, debido a la baja cantidad de fármaco en comparación con el polímero. En el termograma del DSC, la desaparición del pico de fusión del fármaco y las interacciones entre el fármaco y el polímero indican que el fármaco se ha incrustado de manera amorfa dentro de la matriz polimérica. La superficie topográfica reveló picos irregulares, gránulos, cúmulos y poros en DP20, SP20, FP20 y KP20, respectivamente. Esto se atribuye a las diferentes interacciones, tanto fisicas como electrostáticas, entre cada fármaco y el polímero, a pesar de que este último está presente en la misma concentración. Finalmente, los perfiles de liberación del fármaco muestran una independencia del pH. En FP20 y KP20, se encontraron similitudes en los perfiles de liberación a pH 5.8. Por otro lado, los perfiles de liberación de DP20 y SP20 mostraron un comportamiento similar a pH 5.8 y 6.5. Inicialmente, en la mayoría de perfiles, se observa una liberación rápida seguida de una liberación constante que continúa hasta que la concentración se estabiliza en una meseta respecto al tiempo. |
Description: | The purpose of this study was to determine the release profiles of poorly water-soluble drugs from polymeric microstructures. The electrospraying technique was used to generate a release system based on polyvinylpyrrolidone to determine the release of diclofenac, salicylic acid, fluconazole, and ketoconazole in aqueous media with different physiological pH values. The microstructures generated by electrospray were characterized using Fourier-transform infrared spectroscopy(FTIR), differential scanning Calorimetry(DSC), and Atomic force microscopy(AFM). The results in FTIR showed an overlap of the drug's fingerprint with the PVP peaks as a result of the low amount of API compared to the polymer. In the DSC thermogram, the disappearance of the melting peak of APIs and the interactions between the drug and the polymer indicate that the API has been amorphously embedded within the polymeric matrix. The topographic surface revealed irregular peaks, granules, clusters, and pores in DP20, SP20, FP20, and KP20, respectively. This is attributed to the different physical and electrostatic interactions between each API and the polymer. Finally, the drug release profiles show pH independence. In FP20 and KP20, similarities were found in the release profiles at pH 5.8. On the other hand, the release profiles of DP20 and SP20 showed similar behavior at pH 5.8 and 6.5. Initially, in most profiles, a burst release is observed, followed by a consistent release which continues until the concentration stabilizes at a plateau with respect to time. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/836 |
Appears in Collections: | Biomedicina |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.