Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/842
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mowbray, Duncan John | - |
dc.contributor.author | Campi Ortiz, Gustavo Ramon | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T15:41:11Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T15:41:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/842 | - |
dc.description | Spectroscopic and microscopic measurements have proven essential tools for characterizing structures at the nanoscale. However, these methods are still both cost-prohibitive and time-consuming. For these reasons, robust theoretical spectroscopy and microscopy methods have become an attractive alternative. In this work, we perform a theoretical spectroscopy analysis and comparison with recent experimental measurements of nanoporous networks on metallic surfaces, specifically, overlayers of 1,3,4-tris[4-(pyridine-4-yl)-[1,1’-biphenyl])benzene (TPyPPB) on Ag(111). We will use density functional theory (DFT) based methods to simulate the measured Fourier transform infrared (FTIR) spectra, resonant Raman modes, optical absorption (OA) spectra, ultraviolet photoelectron spectra (UPS), inverse photoemission spectra (IPES), and scanning tunneling microscopy (STM) of these systems. In so doing, we will provide insight into the physio-chemical mechanisms behind the formation of these nanoporous networks and the robustness of theoretical spectroscopic techniques for their more efficient characterization. | es |
dc.description.abstract | Las mediciones espectroscópicas y microscópicas han demostrado ser herramientas esenciales para la caracterización de estructuras a nanoescala. Sin embargo, estos métodos siguen siendo tanto costosos como consumidores de tiempo. Por estas razones, los métodos teóricos robustos de espectroscopía y microscopía se han convertido en una alternativa atractiva. En este trabajo, realizamos un análisis de espectroscopía teórica y una comparación con mediciones experimentales recientes de redes nanoporosas en superficies metálicas, específicamente, capas superpuestas de 1,3,4-tris[4-(piridin-4-il)-[1,1’-bifenil])benceno (TPyPPB) en Ag(111). Utilizaremos métodos basados en la teoría del funcional de la densidad (DFT) para simular los espectros medidos por transformada de Fourier en infrarrojo (FTIR), modos Raman resonantes, espectros de absorción óptica (OA), espectros de fotoelectrón en ultravioleta (UPS), espectros de emisión de fotoelectrón inverso (IPES) y microscopía de efecto túnel (STM) de estos sistemas. Al hacerlo, proporcionaremos información sobre los mecanismos fisicoquímicos detrás de la formación de estas redes nanoporosas y la robustez de las técnicas espectroscópicas teóricas para su caracterización más eficiente. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Teoría Funcional de la Densidad (DFT) | es |
dc.subject | Espectroscopía | es |
dc.subject | Microscopia de efecto túnel | es |
dc.subject | Density Functional Theory (DFT) | es |
dc.subject | Spectroscopy | es |
dc.subject | Scanning tunneling microscopy | es |
dc.title | Using theoretical spectroscopy to characterize nanoporous networks | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Físico/a | es |
dc.pagination.pages | 100 hojas | es |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0150.pdf | 25.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.