Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/919
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Briceño Araujo, Sarah Elisa | - |
dc.contributor.advisor | González Vázquez, Gema | - |
dc.contributor.advisor | Bramer Escamilla, Werner | - |
dc.contributor.author | Vinueza Moreta, Jairo Leonel | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T16:38:25Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19T16:38:25Z | - |
dc.date.issued | 2025-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/919 | - |
dc.description | The Ecuadorian coast has a diverse environment with unique geological formations in minerals that could be applied as added-value biomaterials. This research aims to investigate the magnetic properties and mineral composition of magnetic black sand samples from the coastal locations of Anconcito and Mompiche in Ecuador. The samples were characterized using a multitechnique approach, including vibrating sample magnetometry (VSM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Raman spectroscopy, and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX). The samples were coated with polymers such as Poly (aminoester) (PC), polyethylene glycol (PEG), chitosan, and polyvinylpyrrolidone (PVP). The study focuses on the effect of the mineral composition, the particle size, and the different polymer coatings on the magnetic properties. The results reveal significant variations in magnetic properties as a result of the coatings and mineral composition. This comprehensive analysis not only enhances the understanding of Ecuador’s coastal environments that could be used for potential applications in biomaterials, environmental remediation, and advanced ma-terial technologies. | es |
dc.description.abstract | La costa ecuatoriana tiene un entorno diverso con formaciones geológicas únicas en minerales que podrían aplicarse como biomateriales de valor añadido. Esta investigación tiene como objetivo investigar las propiedades magnéticas y la composición mineral de muestras de arena negra magnética de las localidades costeras de Anconcito y Mompiche en Ecuador. Las muestras fueron caracterizadas mediante un enfoque de múltiples técnicas, que incluye magnetometría de muestra vibrante (VSM), espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), espectroscopía Raman y espectroscopía de rayos X dispersivos de energía (EDX). Las muestras fueron recubiertas con polímeros como Poly (amino-ester) (PC), polietilenglicol (PEG), quitosano y polivinilpirrolidona (PVP). El estudio se centra en el efecto de la composición mineral, el tamaño de las partículas y los diferentes recubrimientos poliméricos sobre las propiedades magnéticas. Los resultados revelan variaciones significativas en las propiedades magnéticas como resultado de los recubrimientos y la composición mineral. Este análisis integral no solo mejora la comprensión de los ambientes costeros de Ecuador que podrían utilizarse para aplicaciones potenciales en biomateriales, remediación ambiental y tecnologías avanzadas de materiales. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Propiedades magnéticas | es |
dc.subject | Arenas ferromagnéticas | es |
dc.subject | Arena negra | es |
dc.subject | Magnetic properties | es |
dc.subject | Ferromagnetic sands | es |
dc.subject | Black sand | es |
dc.title | Magnetic characterization of the coated and uncoated sands of the ecuadorian coast | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero/a en Nanotecnología | es |
dc.pagination.pages | 68 hojas | es |
Appears in Collections: | Nanotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumen Tesis Leonel Vinueza.docx | 13.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.