Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/947
Title: | Synthesis and characterization of cerium oxide nanoparticles supported on nano-clays for their potential catalytic application |
Authors: | Ávila Sosa, Edward Ebner Bastardo González, Ernesto Luis Pozo Tomalá, Génesis Kerly |
Keywords: | Purificación de arcillas Adsorción de CO2 Catálisis Clay purification Adsorption of CO2 Catalysis |
Issue Date: | Apr-2025 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | La emisión de dióxido de carbono (CO2) derivada de actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, incendios forestales y procesos industriales ha contribuido desfavorablemente al aumento del calentamiento global. Por ello, el uso de nanomateriales arcillosos funcionalizados con óxidos metálicos que, tras ser seleccionados por sus propiedades catalíticas específicas, se convierten en centros activos para la adsorción y conversión de gases contaminantes en productos menos nocivos. Así, con el objetivo de aprovechar la sinergia entre arcillas y óxidos metálicos en la adsorción de CO2, el presente estudio se centra en la síntesis y evaluación de nanopartículas de CeO2, ZnO y CeO2-ZnO soportadas en una matriz de arcillas nativas de la región amazónica ecuatoriana, provincia de Zamora Chinchipe. La síntesis por método de coprecipitación permitió obtener nano-compuestos con un tamaño de cristalito entre 10-120 Å (1-12 nm). Los resultados confirmaron que la combinación de CeO2 y ZnO soportados sobre nanoarcillas (caolinita, 0-25 nm) representa una estrategia prometedora para la creación de catalizadores altamente eficientes ya que la cinética de adsorción de CO2 destaca la relevancia de estos compuestos en procesos industriales que requieren una adsorción sostenida y eficiente a lo largo del tiempo. La estabilidad y las propiedades estructurales de estos nanomateriales se de-terminaron mediante técnicas de caracterización que incluyeron análisis Termogravimétrico (TGA) para el comportamiento de degradación másica en función de la temperatura, Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR) para el estudio de grupos funcionales y Difracción de Rayos X (XRD) para el análisis de fases cristalinas existentes. |
Description: | The emission of carbon dioxide (CO2) derived from human activities such as fossil fuel burning, forest fires and industrial processes has contributed unfavorably to the increase in global warming. Therefore, a promising alternative is the use of clay nanomaterials functionalized with metal oxides that, after being selected for their specific catalytic properties, become active centers for the adsorption and conversion of polluting gases into less harmful products. Thus, with the aim of taking advantage of the synergy between clays and metal oxides in the adsorption of acid gases (CO2), the present study focuses on the synthesis and evaluation of CeO2, ZnO and CeO2-ZnO nanoparticles supported in a matrix of clays native to the Ecuadorian Amazon region, Zamora Chinchipe province. The synthesis of these materials was carried out by the co-precipitation method, which allowed obtaining nanocomposites with a crystallite size ranging from 10-120 Å (1-12 nm). The results confirmed that the combination of CeO2 and ZnO supported on nanoclays (kaolinite, 0-25 nm) represents a promising strategy for the creation of highly efficient catalysts since the CO2 adsorption kinetics highlights the relevance of these compounds in industrial processes that require sustained and efficient adsorption over time. The stability and structural properties of these nanomaterials were determined by using characterization techniques that included Thermogravimetric Analysis (TGA) for mass degradation behavior as a function of temperature, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) for the study of functional groups and X-Ray Diffraction (XRD) for the analysis of existing crystalline phases. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/947 |
Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2-Resumen-POZO TOMALÁ GÉNESIS KERLY.docx | 15.07 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.