Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/959
Title: | Scattering solutions of the DKP equation for the Woods-Saxon potential barrier |
Authors: | Rojas Cely, Clara Inés De Zayas Núñez, Benjamín Fernández Morocho, Ricardo Nazario |
Keywords: | Ecuación DKP Funciones hipergeométricas Mecánica cuántica relativista DKP equation Hypergeometric functions Relativistic quantum mechanics |
Issue Date: | May-2025 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | Esta tesis explora las soluciones de dispersión de la ecuación de Duffin-Kemmer-Petiau (DKP) bajo la barrera de potencial Woods-Saxon, un modelo de la física nuclear conocido por su perfil suave y de rango finito. Al resolver la ecuación DKP—un marco relativista para partículas de espín 0 y espín 1—utilizando funciones hipergeométricas, el estudio obtiene los coeficientes de transmisión y reflexión, y examina su dependencia respecto a los parámetros del potencial: profundidad, suavidad y radio. El trabajo establece la equivalencia de la ecuación DKP con la ecuación de Klein-Gordon para partículas de espín 0, lo que simplifica el análisis de la dinámica de ondas relativistas. Las soluciones analíticas definen la dependencia energética de los coeficientes de reflexión y transmisión. En el régimen de baja energía, domina la reflexión, debido a efectos de túnel. A energías intermedias, cercanas a la profundidad del potencial, aparecen picos de transmisión resonante, asociados a estados cuasi ligados. A altas energías, la transmisión tiende a la unidad, ya que la barrera se vuelve insignificante. Relaciones matemáticas: 𝐸 << 𝑉_0 ⇒ 𝑅 ≈ 1 𝐸 ≈ 𝑉_0 ⇒ 𝑇 ≈ 1 𝐸 >> 𝑉_0 ⇒ 𝑇 ≈ 1 𝑉_0 = 6 𝑎 = 4 𝐿 = 10 𝑎 = 2, 𝐿 = 10, 𝑉_0 = 4 𝑎 = 1, 𝐿 = 1, 𝑉_0 = 1 Estos resultados son consistentes con fenómenos como el túnel cuántico, la interferencia de paquetes de ondas y los límites de dispersión clásica. Los hallazgos son relevantes tanto para sistemas nucleares (por ejemplo, dispersión de nucleones, fusión) como para sistemas de materia condensada (por ejemplo, pozos cuánticos), ilustrando la utilidad de la ecuación DKP para describir interacciones bosónicas relativistas. Este trabajo mejora la teoría fundamental de barreras de potencial estructuradas—específicamente el potencial Woods-Saxon—y sus aplicaciones en sistemas cuánticos relativistas. |
Description: | This thesis explores the scattering solutions of the Duffin-Kemmer-Petiau (DKP) equation under the Woods-Saxon potential barrier, a nuclear physics model known for its smooth, finite-range profile. By solving the DKP equation—a relativistic framework for spin-0 and spin-1 particles—using hypergeometric functions, the study derives transmission and reflection coefficients and examines their dependence on the potential parameters: depth, diffuseness, and radius. The work establishes the equivalence of the DKP equation to the Klein-Gordon equation for spin-0 particles, simplifying the analysis of relativistic wave dynamics. Analytical solutions define the energy dependence of reflection and transmission coefficients. In the low-energy regime, reflection dominates, arising from tunneling effects. At intermediate energies near the potential depth, resonant transmission peaks appear, associated with quasi-bound states. At high energies, transmission tends toward unity, as the potential barrier becomes negligible. Mathematical relations: 𝐸 << 𝑉_0 ⇒ 𝑅 ≈ 1 𝐸 ≈ 𝑉_0 ⇒ 𝑇 ≈ 1 𝐸 >> 𝑉_0 ⇒ 𝑇 ≈ 1 𝑉_0 = 6 𝑎 = 4 𝐿 = 10 𝑎 = 2, 𝐿 = 10, 𝑉_0 = 4 𝑎 = 1, 𝐿 = 1, 𝑉_0 = 1 These results align with phenomena such as quantum tunneling, wave packet interference, and classical scattering limits. The findings are relevant for both nuclear systems (e.g., nucleon scattering, fusion) and condensed matter systems (e.g., quantum wells), illustrating the usefulness of the DKP equation in describing relativistic bosonic interactions. This work enhances the fundamental theory of structured potential barriers—specifically the Woods-Saxon potential—and its applications in relativistic quantum systems. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/959 |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumen_DKP_Woods_Saxon.docx | 36.76 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.