Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/968
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mowbray, Duncan John | - |
dc.contributor.author | Solorzano Román, Yordan Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T23:27:07Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18T23:27:07Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/968 | - |
dc.description | Recent developments in microscopic methods such as Scanning Tunneling Microscopy (STM) and CO-functionalized non-contact Atomic Force Microscopy (nc-AFM), provide direct insight into the chemical make-up of technologically relevant self-assembled overlayers formed on the surface. However, understanding the chemical mechanisms that drive such self-assembly and how they compete to form a mixture of different overlayers under the same conditions remains a challenge. In this work we combine state-of-the-art STM and nc-AFM measurements with theoretical models based on density functional theory (DFT) and STM/nc-AFM simulations to provide insight into the driving mechanisms behind the formation of different organometallic overlayers. Specifically, we will study the role of metal adatoms in promoting the formation of three-fold, four-fold, and six-fold junctions within Ph6(CN)2 in Au(111). This work shows that the charge transfer between the substrate and adsorbate must be correctly accounted for to properly describe the coverage of competing overlayer types. | es |
dc.description.abstract | Los recientes avances en métodos microscópicos como la Microscopía de Efecto Túnel (STM) y la Microscopía de Fuerza Atómica sin contacto funcionalizada con CO (nc-AFM), proporcionan información directa sobre la composición química de capas autoensambladas de relevancia tecnológica formadas en la superficie. Sin embargo, comprender los mecanismos químicos que impulsan dicho autoensamblaje y cómo compiten para formar una mezcla de diferentes capas bajo las mismas condiciones sigue siendo un desafío. En este trabajo combinamos mediciones de vanguardia de STM y nc-AFM con modelos teóricos basados en la teoría del funcional de la densidad (DFT) y simulaciones de STM/nc-AFM para dilucidar los mecanismos impulsores detrás de la formación de diferentes capas organometálicas. Específicamente, estudiamos el papel de los adátomos metálicos en la promoción de la formación de uniones triples, cuádruples y séxtuples dentro de Ph6(CN)2 en Au(111). Este trabajo demuestra que la transferencia de carga entre el sustrato y el adsorbato debe contabilizarse correctamente para describir adecuadamente la cobertura de tipos de capas competidoras. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Ecuación de Langmuir | es |
dc.subject | Teoría del Funcional de Densidad | es |
dc.subject | Energía de enlace | es |
dc.subject | Langmuir equation | es |
dc.subject | Density-functional theory | es |
dc.subject | Energy binding | es |
dc.title | Role of adatoms in organometallic overlayer on-surface self-assembly | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Físico/a | es |
dc.pagination.pages | 65 hojas | es |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract Yordan Solorzano.docx | 14.83 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.