Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/127
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Briceño Araujo, Sarah Elisa | - |
dc.contributor.advisor | Chacón Torres, Julio C. | - |
dc.contributor.author | Benalcázar Jaramillo, Joselyn Synei | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-08T13:28:54Z | - |
dc.date.available | 2020-07-08T13:28:54Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/127 | - |
dc.description | In this work, we report the antibacterial properties of a nanocomposite formed by silver triangular nanoplates deposited on graphene oxide (AgTNPs/GO). This study proposes an innovative and sustainable method to growth silver triangular nanoplates onto graphene oxide using a light-induced process. The nanocomposite was synthesized by an in-situ photoreduction method at different irradiation wavelengths (440, 540, 650 and 200-700 nm) at room temperature. AgTNPs/GO was characterized using: Scanning Electron Microscopy (SEM), Transmission Electron Microscopy (TEM), Raman Spectroscopy, UV-Vis Spectroscopy and Photoluminescence (PL). The antibacterial properties were observed against Gram-negative Escherichia coli by antimicrobial disk diffusion test and optical density. The results show that the AgTNPs/GO nanocomposite has enhanced the antibacterial properties compared with silver nanoparticles. This is due to the synergistic effect resulting of AgTNPs and GO; AgTNPs by the high reactivity of the constituent facets (111), and GO for its strong adsorption property originating from the oxygen functionalities. These results demonstrated that AgTNPs/GO nanocomposite are promising for a wide range of biomedical applications. | es |
dc.description.abstract | En este trabajo, reportamos las propiedades antibacterianas de un nanocomposito formado por nanoplatos triangulares de plata depositados en óxido de grafeno (AgTNPs/GO). Este estudio propone un método innovador y sostenible para el crecimiento de nanoplatos triangulares de plata en óxido de grafeno usando un proceso inducido por luz. El nanocomposito fue sintetizado por un método de foto-reducción in-situ utilizando diferentes longitudes de onda de irradiación (440, 540, 650 y 200-700 nm) a temperatura ambiente. Se caracterizó los AgTNPs/GO usando: Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM), Espectroscopía Raman, Espectroscopía UV-Vis y fotoluminiscencia (PL). Las propiedades antibacterianas contra la Escherichia coli Gram-negativa se observaron por medio de la prueba de difusión de discos antimicrobianos y la prueba de densidad óptica. Los resultados muestran que el nanocomposito AgTNPs/GO mejora las propiedades antibacterianas en comparación con nanopartículas de plata. Esto se debe al efecto sinérgico resultante de los AgTNPs y GO; los AgTNPs por la alta reactividad de las facetas constituyentes (111), y GO por su fuerte propiedad de adsorción originada por los grupos funcionales. Estos resultados demostraron que los nanocompositos AgTNPs/GO son prometedores para una amplia gama de aplicaciones biomédicas. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimetal Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Nanopartículas de plata | es |
dc.subject | Nanoplatos triangulares de plata | es |
dc.subject | Óxido de grafeno | es |
dc.subject | Propiedades antibacterianas | es |
dc.subject | Silver nanoparticles | es |
dc.subject | Silver triangular nanoplates | es |
dc.subject | Graphene oxide | es |
dc.subject | Antibacterial properties | es |
dc.title | Antibacterial properties of silver triangular nanoplates deposited on graphene oxide | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero/a en Nanotecnología | es |
dc.pagination.pages | 117 páginas | es |
Appears in Collections: | Nanotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0024.pdf | 7.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.