Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/182
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yepes Ramírez, Harold | - |
dc.contributor.author | Mendoza Celorio, Génesis Marisol | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-13T12:02:57Z | - |
dc.date.available | 2020-07-13T12:02:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/182 | - |
dc.description | KM3NeT is an international collaboration constructing a km3-scale neutrino observatory being deployed at the Mediterranean Sea. The observatory uses the same technology in two different sites, detectors ARCA and ORCA, implementing large-scale detectors for the study of the high-energy neutrino flux and the determination of the neutrino mass ordering, but also with ports for the Earth and Sea Science. Detectors are made of large arrays of thousands of optical sensors able to detect the Cherenkov light induced by the interaction of leptons with the medium. Such arrays consist of vertical lines called Detection Units (DU) containing 18 Digital Optical Modules (DOMs). The DOM is a 17-inches glass sphere which is pressure-resistant and houses the 31 3-inches Photomultiplier Tubes (PMTs) which are the optical sensor. The operating principle of PMTs is based on the external photoelectric effect, where photons strike a photocathode at the entrance window and produce electrons by secondary emission. The purpose of this experimental research is to study the response of PMT in terms of efficiency, angular acceptance, and size of the signal. These properties are studied with the help of a setup consisting of a DOM inside of an "aquarium" filled with water, looking to emulate the operation conditions closely. The results from this study have provided a better understanding of the behavior of PMTs that play a crucial role in the KM3NeT event reconstruction, neutrino detection, and hence, in the success of its science programs. | es |
dc.description.abstract | KM3NeT es una colaboración internacional que está construye un observatorio de neutrinos a escala km3 que se está desplegando en el mar Mediterráneo. El observatorio utiliza la misma tecnología en dos sitios diferentes, con los detectores ARCA y ORCA, implementando detectores a gran escala para el estudio del flujo de neutrinos de alta energía y la determinación de la jerarquía de masa de neutrinos, pero también permite estudios para las Ciencias de la Tierra y las Ciencias del Mar. Los detectores están formados por grandes conjuntos de miles de sensores ópticos capaces de detectar la luz de Cherenkov inducida por la interacción de los leptones con el medio. Dichos arreglos consisten en líneas verticales llamadas Unidades de Detección (DU) que contienen 18 módulos ópticos digitales (DOM). El DOM es una esfera de vidrio de 17 pulgadas que es resistente a la presión y alberga los 31 tubos fotomultiplicadores de 3 pulgadas (PMT) que son el sensor óptico. El principio de funcionamiento de los PMT se basa en el efecto fotoeléctrico externo, donde los fotones golpean un fotocátodo en la ventana de entrada y produce electrones por emisión secundaria. El propósito de esta investigación experimental es estudiar la respuesta de PMT en términos de eficiencia, aceptación angular y tamaño de la señal. Estas propiedades se estudian con la ayuda de una configuración que consiste en un DOM dentro de un "acuario" lleno de agua, buscando emular las condiciones de operación de cerca. Los resultados de este estudio han proporcionado una mejor comprensión del comportamiento de los PMT que juegan un papel crucial en la reconstrucción del evento en KM3NeT, la detección de neutrinos y, por lo tanto, en el éxito de sus programas de ciencias. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimetal Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | KM3NeT | es |
dc.subject | Luz Cherenkov | es |
dc.subject | Aceptación angular | es |
dc.subject | Eficiencia | es |
dc.subject | Cherenkov light | es |
dc.subject | Angular acceptance | es |
dc.subject | Efficiency | es |
dc.title | Preliminary study of the angular dependence on light detection efficiency for the KM3NeT DOM | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Físico/a | es |
dc.pagination.pages | 74 páginas | es |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0031.pdf | 12.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.