Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/213
Title: | Fabrication of Zinc Oxide Films Using Spray Pyrolysis Method |
Authors: | Bramer Escamilla, Werner Revelo Muñoz, David Alejandro |
Keywords: | Monolayer film Boron doped ZnO Tauc plot Four probe measurements Semiconductor Película monocapa ZnO dopado con boro Gráfico de Tauc Mediciones a cuatro puntas Semiconductor |
Issue Date: | Jul-2020 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | En las últimas décadas, las energías limpias y renovables han sido uno de los temas más relevantes debido a la continua demanda de energía en todo el mundo. Según U.S. Energy Information Administration (EIA) en su informe de 2019, la energía renovable se convertirá en la principal fuente de consumo de energía para 2050 y la energía solar dominará la generación renovable para ese año. Este trabajo describe la fabricación de películas de óxido de zinc y de óxido de zinc dopadas con boro mediante el método de pirólisis depositadas sobre un sustrato de vidrio con posibles aplicaciones en células solares fotovoltaicas. Se describen medidas ópticas y eléctricas para la caracterización de películas de ZnO. Usando el método de diagrama de Tauc, se confirmó la deposición de semiconductores de óxido de zinc en base a su separación de banda óptica. Se aplicaron mediciones de cuatro puntas para conocer su conductividad eléctrica. Se obtuvieron películas semiconductoras de óxido de zinc transparentes con 6,7 kΩ de resistencia de lámina como el valor más bajo para películas dopadas con boro y se obtuvieron diferentes valores de banda óptica dependiendo del nivel de dopaje. Se describen las características de las películas de óxido de zinc a diferentes porcentajes de peso de boro dopado tales como transparencia, conductividad eléctrica. En este trabajo obtuvieron películas reproducibles con gran separación de banda óptica y alto porcentaje de transmisión. |
Description: | In the last decades, clean and renewable energies have been one of the most relevant topics due to the continues demand of energy around the world. According to U.S. Energy Information Administration (EIA) in its report of 2019, renewable energy becomes the leading source of energy consumption by 2050 and solar energy will dominate renewable generation for that year. This work describes the fabrication of zinc oxide and zinc oxide boron doped films by spray pyrolysis method in a glass substrate with possible applications in photovoltaics solar cells. Optical and electrical measurements are described for the characterization of ZnO films. Using Tauc plot method the deposition of zinc oxide semiconductor was confirmed based on its optical band gap. Four probe measurements were applied in order to know its electrical conductivity. Transparent zinc oxide semiconductor films were obtained with 6.7 kΩ of sheet resistance as the lowest value for boron doped films and different optical band gaps were obtained depending of the doping level. The characteristics of zinc oxide films at different wt% boron doped such as transparency, electrical conductivity are described. Reproducible films were obtained with large optical band gap and high transmission percentage. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/213 |
Appears in Collections: | Nanotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0036.pdf | 8.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.