Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/272
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinto Esparza, Henry Paúl | - |
dc.contributor.author | Vega Bazantes, Jorge David | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T16:01:23Z | - |
dc.date.available | 2020-12-03T16:01:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/272 | - |
dc.description | In the context of the discovery of new materials, an intercalation of Lithium (Li) atoms among layers of NbS2 can be performed. However, there are just a few experimental works and references that deal with this material. Recently, Damien Voiry from Institut Européen des Membranes in France, has performed some experiments with LiNbS2 providing some insights about it. Therefore we have worked on describing this material with the state of the art non-empirical density functionals of DFT. In this work we present detailed density functional theory calculations of the bulk and several surfaces of LiNbS2. We describe various insights regarding the electronic and atomic structure, lattice parameters, scanning tunneling microscopy images, phonons, and so on. The computations were performed with the meta-GGA SCAN functional and some variations of the hybrid HSE as implemented in VASP. We found out that SCAN+rVV10 performs very well in the description of certain properties of LiNbS2 and NbS2. Besides, we tested the hybrids HSE12 and HSE12s and compared them with the customary HSE06. The performance of the hybrids is discussed too. Surprisingly, we find that the intercalation of Li on NbS2 produces a considerable band gap, making the material a semiconductor and providing promising technological applications. | es |
dc.description.abstract | En el contexto del descubrimiento de nuevos materiales, es posible llevar a cabo la intercalación de átomos de litio (Li) entre capas de NbS2 , sin embargo, solo unos pocos trabajos experimentales y teóricos tratan acerca de este material. Recientemente, Damien Voiry del Institut Européen des Membranes en Francia, desarrolló algunos experimentos con LiNbS2 brindando información interesante al respecto. Por tanto, hemos realizado la descripción del LiNbS2 con los funcionales más avanzados de la teoría del funcional de la densidad (DFT). En este trabajo damos a conocer cálculos detallados con la DFT acerca del bulk y varias superficies de LiNbS2. Además, describimos varias simulaciones de la estructura electrónica y atómica, parámetros de red, imágenes de microscopía de efecto túnel (STM), fonones, y más. Los cálculos fueron realizados con el funcional meta-GGA SCAN, y algunas variaciones del funcional híbrido HSE, ambos implementados en VASP. En nuestro estudio encontramos que el funcional SCAN+rVV10 describe muy bien algunas propiedades de LiNbS2 y NbS2. Por otro lado, empleamos los híbridos HSE12 y HSE12s, y los comparamos con el funcional ampliamente usado HSE06. El rendimiento de los funcionales híbridos es tratado también. Sorprendentemente, encontramos que la intercalación de litio en NbS2 produce un band-gap considerable, convirtiendo al material en semiconductor y por ende dando lugar a aplicaciones tecnológicas prometedoras. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimetal Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Teoría del funcional de la densidad | es |
dc.subject | Materiales en capas | es |
dc.subject | Intercalación | es |
dc.subject | Di-calcogenuros | es |
dc.subject | Estructura electrónica | es |
dc.subject | Density-functional theory | es |
dc.subject | Layered materials | es |
dc.subject | Intercalation | es |
dc.subject | Di-chalcogenides | es |
dc.subject | Electronic-structure | es |
dc.title | Ab initio study of the structural and electronic properties of Niobium Sulfide (NbS 2 ) and Lithium Niobium Sulfide (LiNbS 2 ) bulk and (001) surfaces | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Físico/a | es |
dc.pagination.pages | 105 páginas | es |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0042.pdf | 6.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.