Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/330
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mowbray, Duncan John | - |
dc.contributor.advisor | Medina Dagger, Ernesto Antonio | - |
dc.contributor.author | Hidalgo Sacoto, Raúl Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T13:42:04Z | - |
dc.date.available | 2021-06-11T13:42:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/330 | - |
dc.description | Recent experiments have shown significant spin activity in biological molecules such as deoxyribonucleic acid (DNA), proteins, oligopeptides, and aminoacids. Such molecules have in common their chiral structure, time-reversal symmetry and the absence of magnetic exchange interactions. The spin activity is then assumed to be due to either the intrinsic spin orbit (SO) interaction or SO coupled to the presence of strong local sources of electric fields. Herein, we derive an analytical tight binding (TB) Hamiltonian model for oligopeptides that includes both intrinsic SO and Rashba interactions induced by hydrogen bonding. We use a lowest order perturbation theory band-folding scheme and derive the reciprocal space intrinsic and Rashba type Hamiltonian terms to evaluate the spin activity of the oligopeptide. Ab initio calculations are performed to study the electronic structure of the chiral molecule and its relation to the spin filtering effect. Electronic transport is measured using the non-equilibrium Green’s function (NEGF) method for studying the spin activity in a Au surface. The qualitative agreement we obtain with recent experiments shows the important role played by hydrogen bonding in spin activity, but proper description in ab initio context is lacking. | es |
dc.description.abstract | Los experimentos recientes han mostrado un interés significativo en moléculas biológicas como ADN, proteínas, oligopéptidos y aminoácidos. Tales moléculas tienen en común su estructura quiral, la simetría de reversión al tiempo y la ausencia de interacciones de intercambio magnético. La actividad de filtrado de espín se debe a la interacción intrínseca espín-órbita o espín-órbita acoplada a la presencia de fuentes locales fuertes de campos eléctricos. Aquí, derivamos un modelo analítico usando un hamiltoniano de amarre-fuerte para oligopéptidos que incluye tantas interacciones de Rashba inducidas por la unión de hidrógeno e interacciones intrínsecas. Utilizamos un esquema plegable de la teoría de la teoría de la perturbación de primer orden y derivamos el Hamiltoniano en espacio recíproco con términos intrínsecos y Rashbas para evaluar la actividad de filtrado del oligopéptido. Cálculos de primeros principios usando Teoría de Función de Densidad se realizan para estudiar la estructura electrónica de la molécula quiral y su relación con el efecto del filtrado de giros. El transporte electrónico se mide utilizando el método de funciones de Green fuera de equilibrio para estudiar la actividad de filtrado de espin en una superficie de oro. El acuerdo cualitativo que obtenemos con experimentos recientes muestra el importante papel desempeñado por la unión de hidrógeno en la actividad de giro, pero falta una descripción adecuada en el contexto de primeros principios. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Espintrónica | es |
dc.subject | Quiralidad | es |
dc.subject | Oligopéptido | es |
dc.subject | Espín-órbita | es |
dc.subject | Teoría de función de densidad | es |
dc.subject | Amarre fuerte | es |
dc.subject | Transporte electrónico | es |
dc.subject | Spintronics | es |
dc.subject | Chirality | es |
dc.subject | Oligopeptide | es |
dc.subject | Spin-orbit | es |
dc.subject | Coupling (SOC) | es |
dc.subject | Density functional theory (DFT) | es |
dc.subject | Tight binding (TB) | es |
dc.subject | Electronic transport (ET) | es |
dc.title | Measuring the spin-polarization of oligopeptide molecule: ab initio and tight-binding calculation | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Físico/a | es |
dc.pagination.pages | 77 páginas | es |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0058.pdf | 20.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.