Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/378
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinto Esperanza, Henry Paul | - |
dc.contributor.author | Narváez Adams, Roberth Mateo | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-15T19:10:53Z | - |
dc.date.available | 2021-07-15T19:10:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/378 | - |
dc.description | Understanding the physical-chemical properties of nanodiamond (ND) surfaces is of fundamental importance with many potential applications as drug delivery, molecular nanoelectronics, and seeds to grow diamond thin films. Atomic control on the ND surface is the key to successful applications, such as drug delivery and chemical catalysis. Here, we present a study of the atomic and electronic structure of diamond surfaces (111) and (110). Density-functional theory (DFT) simulations have been performed in order to compute the atomic and electronic structure of bulk and surface reconstructions. In these DFT calculations, spin-polarization was also employed to explore possible magnetic configurations. Moreover, we also provide ultraviolet photoelectron spectra (UPS), simulated scanning tunneling microscopy (STM) images, and work functions of the most energetically favorable surfaces. Finally, the diamond surfaces show interesting electronic and magnetic properties on interaction with hydrogen atoms. | es |
dc.description.abstract | Comprender las propiedades físico-químicas de las superficies de nanodiamantes (ND) es de fundamental importancia con muchas aplicaciones potenciales como administración de fármacos, nanoelectrónica molecular y semillas para hacer crecer películas delgadas de diamantes. El control atómico en la superficie ND es la clave para aplicaciones exitosas, como la administración de fármacos y la catálisis química. A continuación, presentamos un estudio de la estructura atómica y electrónica de las superficies de diamante (111) y (110). Se han realizado simulaciones de la teoría funcional de la densidad (DFT) con el fin de calcular la estructura atómica y electrónica de la estructura cristalina y las reconstrucciones de las superficies. En estos cálculos de DFT, también se empleó la polarización de espín para explorar posibles configuraciones magnéticas. Además, también proporcionamos espectros de fotoelectrones ultravioleta (UPS), imágenes simuladas de microscopía de túnel de barrido (STM) y funciones de trabajo de las superficies energéticamente más favorables. Finalmente, las superficies de los diamantes muestran interesantes propiedades electrónicas y magnéticas al interactuar con los átomos de hidrógeno. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Energía de superficie | es |
dc.subject | Función de trabajo | es |
dc.subject | Surface energy | es |
dc.subject | Work function | es |
dc.title | Density-functional theory studies on the diamond surfaces and effect of hydrogenation and surface carbon vacancies on the atomic and electronic structure | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Físico/a | es |
dc.pagination.pages | 131 páginas | es |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0064.pdf | 17.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.