Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/400
Title: | Design of an integral treatment system to reduce the impact of eutrophication in the Yahuarcocha lagoon |
Authors: | Ramírez Cando, Lenin Javier León Chamorro, Francisco Rafael |
Keywords: | Eutroficación Planta de tratamiento de agua Humedales artificiales Luz UV-C Tecnosuelos Eutrophication Water Treatment Plant Artificial wetland UV-C Light Techno soils |
Issue Date: | Aug-2021 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | Los niveles de eutrofización en la laguna de Yahuarcocha se han incrementado drásticamente en los últimos años debido a la acción antropogénica alrededor del cuerpo de agua, esto ha tomado la atención de los ciudadanos que viven cerca de la laguna y de las entidades públicas. En este proyecto se propondrá un modelo de Planta de Tratamiento de Agua para reducir el nivel de eutrofización en la laguna. Los primeros pasos de la planta son los habituales en las plantas de tratamiento de aguas residuales, como el tratamiento preliminar para eliminar los sólidos que pueden dañar el equipo en los siguientes tratamientos; el tratamiento primario para sedimentar los sólidos con mayor densidad que el agua; el tratamiento biológico mediante una piscina aireada para reducir la materia orgánica; el decantador secundario para recircular los lodos activados, y el tratamiento de lodos para obtener energía y reducir el volumen de lodos generados. Los pasos adicionales serán el tratamiento con luz UV-C para desinfectar el agua y matar las microalgas y cianobacterias sobrevivientes, implementación de un humedal artificial para reducir la cantidad de nutrientes utilizando dos fases, la primera es un humedal superficial con Eichhornia crassipes que tiene una tasa de crecimiento rápida y gran absorción de nutrientes, el exceso se utilizará como alimento para el ganado; la segunda fase es un humedal sub superficial con Typha latifolia para reducir los metales pesados y evitar las fugas de Eichhornia crassipes. Finalmente, el último paso es la implantación de tecnosuelos anti eutroficantes para eliminar los restos de nutrientes del agua. Todo este proceso reducirá la cantidad de nutrientes y algunos contaminantes del agua reduciendo el alimento disponible para el crecimiento de las microalgas y cianobacterias para restaurar el equilibrio en el ecosistema de la laguna. |
Description: | Levels of eutrophication in the Yahuarcocha lagoon have increased drastically in the last few years because of anthropogenic action around the water body, this has taken the attention of citizens that live near to the lagoon and public entities. In this project will be propose a model of Water Treatment Plant to reduce the eutrophication level in the lagoon. The firsts steps of the plant are the common ones used in Waste Water Treatment Plants like preliminary treatment to remove solids that can damage the equipment of following treatments; primary treatment to settle solids with higher density that water; biological treatment using an aerated pool to reduce organic matter; secondary settler to remove activated sludge, and sludge treatment to obtain energy and reduce the volume of sludge generated. Additional steps will be a UV-C light treatment to disinfect water and kill the survival microalgae and cyanobacteria, implementation of an artificial wetland to reduce the amount of nutrients using two phases, the first one is a superficial wetland with Eichhornia crassipes which has a fast growth rate and the excess will be used as cattle food, the second phase is a sub superficial wetland with Typha latifolia to reduce heavy metals and avoid leaks of Eichhornia crassipes. Finally, the implementation of anti-eutrophication techno soils to remove the remaining nutrients from the water. This whole process will reduce the amount of nutrients and some contaminants from water reducing the available food for microalgae and cyanobacteria growth to restore the equilibrium into the lagoon ecosystem. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/400 |
Appears in Collections: | Biología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECBI0094.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.