Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/437
Title: | Earthquakes prediction using artificial intelligence |
Authors: | Chang Tortolero, Oscar Guillermo Guamán Guerra, Cruz Elias |
Keywords: | Terremotos Inteligencia artificial Red neuronal artificial Autocodificador Earthquakes Artificial intelligence Neural networks Autoencoder |
Issue Date: | Dec-2021 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | A través del tiempo, los terremotos son y serán un fenómeno natural de fatales consecuencias para los seres humanos, debido a que estos causan cientos de miles de muertes, destrucción de edificaciones y enormes pérdidas económicas. Por otro parte, la ciencia computacional crece a pasos gigantes en el área de estudio llamada inteligencia artificial (AI), esta ciencia permite realizar predicciones de eventos de series de tiempo mediante el uso de técnicas como aprendizaje profundo, aprendizaje automático, clasificación, agrupación de datos, etc. El objetivo principal de esta tesis es desarrollar procedimientos con herramientas computacionales para predecir la magnitud de los terremotos con un grado de precisión razonable, se conoce que predecir terremotos es una tarea difícil pero este estudio pretende hacer y mejorar los resultados de investigaciones anteriores al combinar herramientas de AI. Por otro lado, los datos utilizados en este trabajo para la predicción de sismos fueron proporcionados por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica del Ecuador (IGEPN); estos datos comprenden información digital sobre los fenómenos sísmicos del Ecuador recopilados durante el periodo comprendido entre el año 1901 y el año 2020. Para procesar estos datos se utilizaron técnicas de aprendizaje automático basadas en Maquinas de soporte de vectores (SVM) y análisis de componentes principales (PCA), estas técnicas permiten reducir la dimensionalidad de los datos para posteriormente alimentar una red neuronal artificial (ANN) que esta´ diseñada con la técnica de autocodificador, el cual es capaz de auto reproducir los datos de la capa de entrada en la capa de salida. Finalmente, Los resultados de este trabajo muestran que podría ser posible obtener una predicción razonable de fenómenos naturales altamente peligrosos relacionados con los terremotos. Es de esperar que los resultados obtenidos en este estudio sean utilizados en la construcción de medidas preventivas para minimizar los terribles efectos de los sismos de gran magnitud en Ecuador. |
Description: | Throughout time, Earthquakes have been an important issue to human beings because this phenomenon has caused thousands of deaths, destroying buildings, and enormous economic losses through history. On the other hand, computational science has a powerful study area called artificial intelligence (AI) which allows to make predictions of time series events, by using techniques such as deep learning, machine learning, classification, and clustering. The main goal of this thesis is to study and develop good computational tools to predict earthquakes or their related events with a reasonable precision. It is well known that earthquake prediction is a difficult task, this study improves previous results by incorporating new tools like deep learning and artificial intelligence. The used data was obtained from The Geophysical Institute in Quito, at the Escuela Politécnica Nacional (IGEPN), and it comprises digital information about Ecuador earthquakes phenomena compiled during several years. For data processing purposes, machine learning techniques based on Support Vector Machine (SVM) and Principal Component Analysis (PCA) where used. This allow to reduce the dimensionality of the data to be fed in an artificial neural network (ANN) which comprises an autoencoder with data reconstructing capacities. The found results show that it could be possible to obtain reasonable prediction for dangerous earthquakes related events, thus contributing with an AI tool to the planning of preventive measures that minimize earthquakes effects in Ecuador. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/437 |
Appears in Collections: | Tecnologías de la Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECMC0081.pdf | 6.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.