Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/442
Title: | Toxicological studies of the fungicides Manzete, Triziman D, and Curamax, using Saccharomyces cerevisiae yeast as a model |
Authors: | Gonzales Zubiate, Fernando Alexis Vera Erazo, Fernando David |
Keywords: | Pesticidas Eucariotas Levaduras Toxicidad Biosensores Fungicidas Biomarcadores Pesticide Eukaryotes Yeast Toxicity Biosensors Fungicides Biomarkers Mancozeb |
Issue Date: | Dec-2021 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | Los plaguicidas se han convertido un método habitual de lucha contra las plagas que afectan a los cultivos. Por desgracia el uso excesivo y la poca regulación de pesticidas ha traído perjuicios para el medio ambiente y la salud. El objetivo de este estudio es evaluar el riesgo o peligro potencial que pueden causar los fungicidas Manzete (mancozeb), Trizimand D (mancozeb) y Curamax (mancozeb+cymoxanil). El uso de células de levaduras Saccharomyces cerevisiae como modelo para medir la toxicidad de los fungicidas puede proporcionar pistas útiles que permitan priorizar análisis más complejos en eucariotas superiores y en un futuro determinar marcadores para biosensores que permitan evaluar la toxicidad de los productos que consumimos y a los que nos exponemos, bien sean alimentarios, cosméticos, o de otro tipo. Los fungicidas usados son de calidad comercial autorizados para su uso en la zona de Imbabura-Ibarra. |
Description: | Pesticides have become a standard method of fighting pests that affect crops. Unfortunately, the excessive use and poor pesticide regulation have brought environmental and health damage. The objective of this study is to evaluate the potential risk or danger that the fungicides Manzete (mancozeb), Triziman D (mancozeb), and Curamax (macozeb+cymoxanil). The use of Saccharomyces cerevisiae cells as a model for measuring the toxicity of fungicides can provide useful clues to prioritize more complex analyses in higher eukaryotes and the future to determine markers for biosensors to assess the toxicity of the products we consume and to which we are exposed, whether be food, cosmetic or another type. The fungicides used are commercial quality for use in the Imbabura-Ibarra area. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/442 |
Appears in Collections: | Biología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECBI0106.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.