Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/540
Title: | Development and implementation of a universal quantum simulator using the Qiskit platform |
Authors: | Guevara Granizo, Marco Vinicio Cofre Caiza, Gabriel Alexander |
Keywords: | Computación cuántica Simulación cuántica Fidelidad Funciones de Walsh Simulador Cuántico Universal Quantum computing Quantum simulation Fidelity Walsh functions Universal Quantum Simulator |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | Las computadoras cuánticas son de gran interés para entender los sistemas cuánticos debido a sus ventajas para abordar problemas que las computadoras clásicas no podrían debido a sus diferencias computacionales. Así, una de las líneas de investigación más prometedoras dentro de este campo es la simulación cuántica. En este trabajo de tesis desarrollamos e implementamos un Simulador Cuántico Universal (UQS) en la plataforma Qiskit capaz de implementar el circuito cuántico de cualquier sistema físico, el cual se representa como una suma de potenciales de contribución local. Para probar la viabilidad del UQS, hemos implementado dos sistemas físicos bien estudiados: el Oscilador Armónico Cuántico y el Potencial de Doble Pozo; se comparó la implementación de los circuitos finales, la evolución de sus estados y la profundidad de sus circuitos con trabajos de investigación anteriores. Todos estos sistemas fueron ejecutados en el simulador statevector, simulador sin ruido, y luego ejecutados por computadoras cuánticas reales: ibmq_quito e ibmq_lima, proporcionadas por IBM-Q. Las posiciones de estado experimentales obtenidas de chips cuánticos reales se compararon con el simulador silencioso para verificar la fidelidad de los estados utilizando su definición clásica. Como resultado obtuvimos que debido a la aproximación de las funciones de Walsh, el proceso de trotterización y el tiempo de coherencia experimental de cada puerta, existe una cantidad considerable de ruido que no permite notar la evolución del sistema como en el simulador sin ruido. |
Description: | Quantum Computers are of great interest for understanding quantum systems due to their advantages in tackling problems that classical computers could not because of their computational differences. Thus, one of the most promising research lines within this field is quantum simulation. In this thesis work, we develop and implement a Universal Quantum Simulator (UQS) in the Qiskit platform capable of implementing the quantum circuit of any physical system, which is represented as a sum of local contribution potentials. To test the feasibility of the UQS, we have implemented two well-studied physical systems: Quantum Harmonic Oscillator and the Double Well Potential; and compared their final circuit implementation, state evolution, and circuit depth with previous research work. All these systems were executed by the state vector simulator, noiseless simulator, and then run by real quantum computers: ibmq-quito and ibmq-lima, provided by IBM-Q. The experimental state positions obtained from real quantum chips were compared with the noiseless simulator to verify the states' fidelities using the classical definition. As a result, we obtained that due to the Walsh Functions approximation, Trotterization process, and experimental coherence time of each gate, there exists a considerable amount of noise that does not allow us to notice the system evolution as in the noiseless simulator. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/540 |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0084.pdf | 6.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.