Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/583
Title: | Numerical Study of the Chaotic Inflationary Model with a Step |
Authors: | Rojas Cely, Clara Inés Vega Pallo, Jonathan Javier |
Keywords: | Cosmological inflation Chaotic potential Scalar power spectrum Angular power spectrum Inflación cosmológica Potencial caótico Espectro de potencia escalar Espectro de potencia angular |
Issue Date: | Dec-2022 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | The theory of cosmological inflation arises in order to solve the problems and inconsistencies that the classical theory of the Big Bang presented. This theory states that there was a period of exponential growth of the Universe for a very short period of time. Cosmic inflation models are of great importance to solve the problems of the initial conditions that describe the evolution of the Universe. Despite a large number of proposed models, some of these, such as the chaotic or tachyon potential, are often ignored due to the poor approximation they have to cosmological quantities, such as the spectral indices n_s and r. The introduction of a step potential within these potentials generates oscillations in the scalar power spectrum that improves the fits to the observational data obtained by space telescopes, at angular momentum l=22 and l=40 of the angular power spectrum. The numerical analysis made on each of the components that make up the chaotic potential with a step shows the different behaviors that these variables have. The spectral indices calculated for the best fit model studied, show a good approximation to those obtained observationally. |
Description: | La teoría de la inflación cósmica surge con el fin de solucionar los problemas e inconsistencias que presentaba la teoría clásica del Big Bang. Esta teoría afirma que hubo un periodo de crecimiento exponencial del Universo durante un periodo de tiempo muy corto. Los modelos de inflación cósmica son de gran importancia para resolver los problemas de las condiciones iniciales que describen la evolución del Universo. A pesar de la gran cantidad de modelos propuestos, algunos de estos, como el potencial caótico o de taquiones, suelen ser ignorados debido a la mala aproximación que pueden tener en las cantidades cosmológicas como los índices espectrales n_s y r. La introducción de un potencial escalón dentro de estos potenciales genera oscilaciones en el espectro de potencia escalar que mejora los ajustes de los datos observacionales obtenidos por los telescopios espaciales, en los momentos angulares l=22 y l=40 del espectro de potencias angulares. El análisis numérico hecho sobre cada uno de los componentes que conforman el potencial caótico con un escalón, muestra los distintos comportamientos que tienen estas variables. Los índices espectrales calculados para el modelo de mejor ajuste, muestran una buena aproximación a los obtenidos observacionalmente. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/583 |
Appears in Collections: | Física |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.