Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/668
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cosenza Miceli, Mario Giuseppe | - |
dc.contributor.author | Robalino Gómez, Kevin Alexis | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T15:50:26Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T15:50:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/668 | - |
dc.description | Recently, a phenomenon called asymmetry-induced symmetry has been discovered in networks of interacting dynamical elements. It appears when the collective state of the system can be symmetric only when the elements of system are not; symmetry mainly referring to a state of synchronization. This situation can be interpreted as the converse of the well known phenomenon of symmetry breaking, where the collective state has less symmetry than the elements. In this Thesis, we extend the investigation of asymmetry-induced processes to the emergence of other forms of collective behaviors in dynamical networks, besides synchronization. In particular, we study the phenomenon of nontrivial collective behavior –where collective periodicity arises from local chaos– induced by heterogeneity in the local parameters. We investigate a system of globally coupled maps as a model for a dynamical network. Several local maps possessing robust chaos on an interval of their parameters are employed. We define an asymmetry parameter to characterize the amount of heterogeneity in the system. We find that heterogeneity in the parameters of the local elements can induce a variety of ordered, periodic nontrivial collective behaviors, other than synchronization, in situations where such behaviors do not exist if the system is homogeneous. Our research is relevant in many systems, such as social and biological systems, where diversity and heterogeneity of the elements commonly occur. | es |
dc.description.abstract | Recientemente se ha descubierto un fenómeno denominado simetría inducida por asimetría en redes de elementos dinámicos que interactúan. Aparece cuando el estado colectivo del sistema puede ser simétrico sólo cuando los elementos del sistema no lo son; la simetría se refiere principalmente a un estado de sincronización. Esta situación puede interpretarse como la inversa del fenómeno conocido de ruptura de simetría, en el que el estado colectivo tiene menos simetría que los elementos. En esta Tesis, ampliamos la investigación de los procesos inducidos por asimetría a la aparición de otras formas de comportamientos colectivos en redes dinámicas, además de la sincronización. En particular, estudiamos el fenómeno del comportamiento colectivo no trivial -donde la periodicidad colectiva surge del caos local- inducido por la heterogeneidad en los parámetros locales. Investigamos un sistema de mapas globalmente acoplados como modelo de una red dinámica. Se emplean varios mapas locales que poseen caos robusto en un intervalo de sus parámetros. Definimos un parámetro de asimetría para caracterizar el grado de heterogeneidad del sistema. Comprobamos que la heterogeneidad de los parámetros de los elementos locales puede inducir una serie de comportamientos colectivos ordenados, periódicos y no triviales, distintos de la sincronización, en situaciones donde tales comportamientos no existen si el sistema es homogéneo. Nuestra investigación es relevante en muchos sistemas, como los sistemas sociales y biológicos, donde la diversidad y la heterogeneidad de los elementos ocurren comúnmente. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Sistemas complejos | es |
dc.subject | Sistemas heterogéneos | es |
dc.subject | Redes de mapas acoplados | es |
dc.subject | Complex systems | es |
dc.subject | Heterogeneous systems | es |
dc.subject | Coupled map networks | es |
dc.title | Collective behaviors induced by heterogeneity in dynamical networks | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Físico/a | es |
dc.pagination.pages | 58 hojas | es |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0107.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.