Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/67
Title: | Bayesian procedure for characterizing the physical parameters of the Binary Black Hole coalescence GW-170814 |
Authors: | Ramírez Velásquez, José Manuel Torres Sánchez, Víctor Alexander |
Keywords: | Astrophysics General Relativity Gravitational Waves MCMC methods Astrofísica Relatividad General Ondas Gravitacionales Métodos MCMC. |
Issue Date: | Aug-2019 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | Después de que la primera detección de Ondas Gravitacionales condujo a ganar el premio Nobel en física, el caracterizar los parámetros de los sistemas que crean estos eventos se ha convertido en algo muy importante para elucidar nuestro conocimiento sobre el Universo. En este trabajo, nuestro objetivo es seguir el procedimiento científico (incluyendo análisis Bayesiano) usado por el Large Interferometer Gravitational Waves Observatory (LIGO) para caracterizar los parámetros físicos que describen el evento de colisión de un sistemo binario de agujeros negros, usando la herramienta computacional PYCBC. El agujero negro resultante de 60 M0 es de primordial importancia para nuestro entendimiento acerca de evolución estelar y como su estado actual evolucionará en un futuro cercano. |
Description: | After the first detection of Gravitational Waves (GWs) lead to win the Nobel of Physics, charac terizing the parameters of the systems creating these events have become more important to shed light on our knowledge of the Universe. In this work, we aim to follow the scientific procedure (including Bayesian statistics) u sed by the Large Interferometer Gravitational Waves Observatory (LIGO) to characterize the physical parameters describing the coalescence's event of a two Black Hole (BHs) Binary system using the PYCBC toolkit. The resulting BH of 60 M0 is of prime importance to our understanding of stellar evolution and how its current stage will evolve in a near future. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/67 |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0015.pdf | 15.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.